
東風輕卡機掃車
您可以通過多種方式聯系我,也可以通過點擊【留言詢價】填寫你的需求及聯系方式,我們將第一時間回復您!
東風輕卡機掃車利用消防水壓直接往水罐注水,**溢水管流出水時即為加滿。本車在駕駛室內配備了專業作業電控及儀表裝置,該裝置主要由電控箱、PLC控制箱和室外控制箱組成。司機在駕駛室內即可實現作業的操作及監控。操縱機構和儀表布置見下圖。副發動機工作時燈亮,表示機油壓力不足。
我只想說,飄柔廣東風輕卡機掃車告做的好,您真見過梳子從頭發上滑下來過?康師傅方便面里面的牛肉真的有那么大塊的,別鬧了,大家都很忙,還是那句老話,一分錢一份貨!第三招無利益,這里我們先來說個笑話,張大媽在路邊買了一對解放鞋。穿了兩天就露出了腳趾,她找售貨員問:“解放鞋的質量怎么這樣差呀?

前洗刷、吸嘴處于提升位置。操縱各工作裝置動作,應在副發動機處于怠速或低速運轉時進行。(1)起動主、副發動機;(2)旋開“清洗作業”“掃路作業”“清洗掃路作業”任一種作業模式旋鈕;(3)開啟誘導標志燈、音樂聲;(4)掛低檔起步;(5)逐步拉起副發動機手油門**正常東風輕卡機掃車工作位。

很多用戶在購買的時候,道路車供應商都詢問:此車需要上牌嗎?在哪里用?買車的朋友們會立刻提高 惕,擔心供應商會給假冒給您。其實這個擔心有道理可言,因為有些不法商販為了牟利不惜鋌而走險用拼裝底盤來做掃路車,這就給客戶以后的東風輕卡機掃車使用安全帶來了隱患,但只要您了解了其中的購買流程和上戶流程您大可放心購買。我程力公司生產的都是可以免征的(即免交購置稅),**先您在購買掃路車前,要考慮好掃路車購買后是上個人的戶頭還是上單位或企業戶頭,如果是江蘇和福建地區的用戶需要特別注意,部分江蘇地區和福建地區灑水車上個人戶頭是不能免征的,這些地區只有園林局或城管局才能免征政策。除江蘇和福建部分地區非園林部門客戶購車不能免征外。

| 東風小多利卡掃路車技術指標 | CLW5070TSLD5型掃路車 | |
| 基本參數 | 生產廠家 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 生產地址 | 湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園 | |
| 外形尺寸(mm) | 6200,5950X2000X2590,2380 | |
| 底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | |
| 底盤軸距(mm) | 3308,2800 | |
| 底盤軸數 | 2 | |
| 底盤軸荷(kg) | 2640/4720 | |
| 整備質量(kg) | 5040 | |
| 總質量(kg) | 7360 | |
| 額定載質量(kg) | 2190 | |
| 接近角/離去角(°) | 20/12 | |
| 前懸/后懸(mm) | 1040/1852,1040/1602 | |
| Z高車速(km/h) | 99 | |
| 準乘人數(人) | 2 | |
| 輪胎規格 | 7.00-16,7.00R16 | |
| 輪胎數量 | 6+1(備胎) | |
| 彈簧片數(前/后) | 6/6+5 | |
| 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 | |
| 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 | |
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |
| 燃料種類 | 柴油 | |
| 發動機 | 發動機型號 | 發動機生產企業 |
| CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴動力機械有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | |
| 發動機排量(ml) | 發動機功率(kw) | |
| 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 | |
| 其它說明 | 1、防護材料:Q23碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置與專用裝置相干涉故可豁免;后下部防護裝置與大梁螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):380。2、ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。3、隨底盤選裝前面罩以及前霧燈;選裝吸塵盒和單個掃地刷裝置,上裝選裝新型外形樣式。4,文字噴涂位置和車輛顏色可變化。5、整車長/軸距/后懸的對應關系(mm)為:6200/3308/1852,5950/3308/1602。 | |
| 技術參數 | 名稱 | 參數 |
| 垃圾箱容積(m3) | 1.2 | |
| 清水箱容積(m3) | 4.2 | |
| 作業寬度(mm) | 2600 | |
| 作業速度(km/h) | 3-20 | |
| 作業能力(m2/h) | 13000㎡/h-52000㎡/h | |
| 抽吸粒度(mm) | 120 | |
| 垃圾箱傾斜角(°) | >45 | |
| 作業效率 | ≥96% | |
| 副發動機 | 江鈴 | |
| 副發動機馬力 | 78 | |
| 配置說明 | 1、掃路車采用中置4掃盤加后置吸盤作業方式,掃盤轉速可實現獨立3檔調速;副發動機采用江鈴78馬力副機;掃盤馬達為大力品牌馬達;電控希望采用施耐德控件開關;臺灣液壓閥;皖液液壓油泵;新西山水泵;免維護自分離式離合器;免維護風機;不銹鋼水箱;不銹鋼垃圾箱;尾部LED箭頭燈;手動泵應急系統;前掃刷臂轉動機構使用高新耐磨工程隔套,免打黃油;精密冷彎無縫液壓油管。 2、選裝配置:倒車和右掃作業監控系統;前沖后灑;前置綠化炮裝置;前后噴霧裝置;自潔帶自動卷繞盤;按需求加大副水箱;手持吸塵管;低水位報 系統;前置推雪鏟或除雪滾刷裝置。 | |
保證行駛過程中能繼續工作,保證清掃過程東風輕卡機掃車的連續性。采用“中置四盤刷+后置吸嘴”的結構布置,便于清掃裝置與吸嘴的調整和維護,轉場時整車通過性好。副發動機與風機之間的傳動設置設有自動離合器,可保證副發動機空載起動和停機時與風機的自動脫離。降低對副發動機的沖擊。


















