首頁(yè) >> 產(chǎn)品中心 >> 房車
東風(fēng)御風(fēng)短軸中頂B型房車
| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)御風(fēng)短軸中頂B型房車 | 產(chǎn)品型號(hào): | EQ5043XLJ5A1M |
| 產(chǎn)品規(guī)格: | 短軸中頂 | 底盤廠家: | 東風(fēng)御風(fēng) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 日產(chǎn)136馬力 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
| 更新時(shí)間: | 2018年11月29日 09:59:38 | ||
| Tags: | 東風(fēng)御風(fēng)房車 短軸中頂房車 B型房車 | ||
當(dāng)前產(chǎn)品網(wǎng)址:房車http://www.zscic.com.cn/fangche/5201.html
東風(fēng)御風(fēng)短軸中頂B型房車圖片
-
東風(fēng)御風(fēng)短軸中頂B型房車圖片
-
東風(fēng)御風(fēng)短軸中頂B型房車尾側(cè)圖片
-
東風(fēng)御風(fēng)短軸中頂B型房車駕駛區(qū)域圖片
-
東風(fēng)御風(fēng)短軸中頂B型房車內(nèi)部床鋪圖片
-
東風(fēng)御風(fēng)短軸中頂B型房車音響設(shè)備圖片
-
東風(fēng)御風(fēng)短軸中頂B型房車右前圖片
-
東風(fēng)御風(fēng)短軸中頂B型房車遮陽(yáng)棚展開圖片
-
東風(fēng)御風(fēng)短軸中頂B型房車廠家
-
東風(fēng)御風(fēng)短軸中頂B型商務(wù)房車圖片
-
東風(fēng)御風(fēng)短軸中頂B型商務(wù)房車內(nèi)飾
-
東風(fēng)御風(fēng)短軸中頂B型商務(wù)房車娛樂系統(tǒng)
-
東風(fēng)御風(fēng)短軸中頂B型商務(wù)房車內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖
東風(fēng)御風(fēng)短軸中頂B型房車說明
東風(fēng)御風(fēng)短軸中頂B型房車造型美觀,時(shí)尚大氣,配置齊全,舒適性好,承載性高,前置前驅(qū),搭載ZD系列NISSAN發(fā)動(dòng)機(jī),動(dòng)力可靠,進(jìn)口現(xiàn)代WIA變速箱,IMMO智能防盜系統(tǒng),BCM車身控制系統(tǒng),大量使用超高強(qiáng)度鍍鋅鋼板,的車身耐腐蝕性能,博士高壓共軌,麥費(fèi)遜前獨(dú)立懸掛、霍奇基斯后懸掛。短軸房車輕便,變道靈活,停放方便,城市的標(biāo)準(zhǔn)停車位無壓力,不懼限高,通過性強(qiáng)油耗低,外觀低調(diào),價(jià)格親民。
整體造型上,東風(fēng)御風(fēng)短軸中頂B型房車采用了典型的歐系短頭寬體式設(shè)計(jì),體現(xiàn)了當(dāng)下較流行的歐洲商用車造型設(shè)計(jì)理念:簡(jiǎn)潔流暢、時(shí)尚大氣。車頭采用簡(jiǎn)潔的橫式格柵和銳利的鷹眼大燈,配合醒目的東風(fēng)御風(fēng)圓形標(biāo)識(shí),充滿了速度感和張力。車身部分與奔馳凌特一樣采用了較前端的雙曲率低風(fēng)阻腰線和炫黑內(nèi)嵌式防擦條組合設(shè)計(jì),車身線條流暢舒展,車體輪廓飽滿大氣。車尾采用高大的雙開式后門,凸顯其多功能商用平臺(tái)的歐系定位。在內(nèi)飾和配置方面,東風(fēng)御風(fēng)“轎車化”風(fēng)格明顯,其整體配置水平明顯可靠于行業(yè)同類型產(chǎn)品。東風(fēng)御風(fēng)短軸中頂B型房車如轎車式中控系統(tǒng)設(shè)計(jì),精致的一體化內(nèi)飾,功能強(qiáng)大的GPS/DVD/倒車影像系統(tǒng),氣囊與ABS和EBD的安全組合等。
| 東風(fēng)御風(fēng)短軸中頂B型房車底盤參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 車輛形式 | 自行式旅居車(B型房車) | 軸距(mm) | 3100 |
| 外型尺寸(mm) | 5000,5250×2036,2135×2400,2620 | 輪距(前/后)(mm) | 1734/1728 |
| 底盤型號(hào) | EQ6500WABDA | 輪胎規(guī)格 | 215/75 R16C |
| 燃料種類 | 柴油 | 總質(zhì)量(kg) | 3510 |
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 前置前驅(qū) | 額定載客人數(shù) | 2-6人(含駕駛員) |
| 變速箱 | 6速M(fèi)T手動(dòng)變速箱/自動(dòng)擋可選 | 百公里綜合油耗(L)(90km/h) | 8.6等速、不計(jì)空調(diào) |
| 制動(dòng)形式 | 前盤后鼓 | Z高車速(km/h) | 150 |
| 駕照類型 | C照(藍(lán)牌) | 油箱容積(L) | 80 |
| 接近角/離去角 | 20°/16° | 較小離地間隙(mm) | 196 |
| 房車標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
|---|---|---|---|
| 系統(tǒng) | 設(shè)備名稱 | 系統(tǒng) | 設(shè)備名稱 |
| 外觀 | 整車隱私玻璃貼膜 | 內(nèi)裝 | 車輛后橫床/床下儲(chǔ)物柜/床墊 |
| 炫彩車貼 | 對(duì)向座椅+拆卸桌 | ||
| 手電一體遮陽(yáng)棚、室外照明燈 | 衛(wèi)生間洗手池淋浴總成 | ||
| 車門聯(lián)動(dòng)電動(dòng)踏步 | 抽拉式兩用花灑 | ||
| 后登頂爬梯 | 電動(dòng)粉碎式/便攜式馬桶 | ||
| 鋁合金自行車架 | 衛(wèi)生間五金件裝飾(含穿衣鏡、毛巾架等) | ||
| 影音 | 導(dǎo)航影像一體機(jī) | 整車隔音隔熱降噪處理 | |
| 24寸液晶電視/19寸吸頂電視 | 駕駛室及門護(hù)板塑料件改色、側(cè)門、對(duì)開門皮革包覆 | ||
| 動(dòng)中通衛(wèi)星電視接收系統(tǒng)/車載Wifi | 方向盤儀表臺(tái)桃木裝飾 | ||
| 小功放+音響系統(tǒng) | 吊柜儲(chǔ)物柜組合 | ||
| 電路 | 3KW正弦波充電逆變一體機(jī) | 復(fù)合地板/防滑耐磨木紋地板革 | |
| 12V/400Ah免維護(hù)鉛酸生活電瓶及低壓保護(hù)器 | 逃生錘 | ||
| 雙電瓶隔離器、電磁閥開關(guān)總成、32A漏電保護(hù)器 | 卡座處加裝酒柜 | ||
| 暗藏式暖色調(diào)車內(nèi)LED照明燈/閱讀燈/燈帶 | 時(shí)尚布藝遮陽(yáng)窗簾 | ||
| 豪華總控開關(guān)面板 | 生活區(qū)隱私拉簾 | ||
| 電路及電器控制系統(tǒng) | 正副駕駛位原車座椅包覆 | ||
| 外接220V市電接口/室外直供15米電源線 | 選裝家具顏色/皮革包覆/鋁合金型材裙邊 | ||
| 220V/12V交、直流電源插座 | 設(shè)備 | 廚房吧臺(tái)總成 | |
| USB充電口 | 房車專用冰箱50L | ||
| 水路 | 90L不銹鋼防凍凈水箱 | 駐車頂置冷暖空調(diào)(AC220V/1450W)/家用空調(diào) | |
| 60L不銹鋼防凍污水箱 | 雙向排風(fēng)換氣扇 | ||
| 整車進(jìn)排水系統(tǒng)總成 | 衛(wèi)生間雙向換氣扇 | ||
| 房車外接注水口 | 衛(wèi)生間內(nèi)LED照明 | ||
| 帶蓋圓形不銹鋼洗菜盆(含折疊水) | 玻璃鋼一體式地池 | ||
| 15米外接加水管 | 水位表/電壓表 | ||
| 機(jī)械式排污閥 | 水位傳感器 | ||
| 隔膜式水泵(DC12V) | 一氧化碳CO及煙霧報(bào) 器 | ||
| 房車專用雙源12V/220V10升電熱水器 | 滅火器 | ||
| 程力集團(tuán)保留改進(jìn)車輛技術(shù)及配置的權(quán)利,表中規(guī)格及配置如與實(shí)車不符,則以實(shí)車為準(zhǔn)。 | |||





