首頁 >> 產(chǎn)品中心 >> 房車
依維柯寶迪C型房車(選裝拓展倉)
| 產(chǎn)品名稱: | 依維柯寶迪C型房車(選裝拓展倉) | 產(chǎn)品型號: | HYS5045XLJN5 |
| 產(chǎn)品規(guī)格: | 拓展型 | 底盤廠家: | 依維柯 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 3.0排量渦輪增壓 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 |
| 更新時(shí)間: | 2018年11月29日 10:16:48 | ||
| Tags: | 依維柯房車 C型房車 拓展型房車 | ||
選擇產(chǎn)品系列:
選擇產(chǎn)品系列
依維柯寶迪C型房車(選裝拓展倉)產(chǎn)品概述:感謝您百忙之中來查看湖北程力依維柯寶迪C型房車(選裝拓展倉)產(chǎn)品,可按用戶的特殊需求配置定制依維柯寶迪C型房車(選裝拓展倉),因車型選裝配置不同、發(fā)動(dòng)機(jī)的區(qū)別以及鋼材價(jià)格波動(dòng)等因素使得依維柯寶迪C型房車(選裝拓展倉)價(jià)格會有所差距,需要詳細(xì)的依維柯寶迪C型房車(選裝拓展倉)圖片配置報(bào)價(jià)請聯(lián)系我公司客服,我們將提供給你專業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù),我公司在此承諾:凡是購買本公司專用汽車產(chǎn)品,我公司均實(shí)行一年免費(fèi)質(zhì)保、車輛終身技術(shù)跟蹤服務(wù)。
當(dāng)前產(chǎn)品網(wǎng)址:房車http://www.zscic.com.cn/fangche/5204.html
當(dāng)前產(chǎn)品網(wǎng)址:房車http://www.zscic.com.cn/fangche/5204.html
依維柯寶迪C型房車(選裝拓展倉)圖片
依維柯寶迪C型房車(選裝拓展倉)說明
依維柯底盤改裝房車優(yōu)勢:
1、依維柯源自歐洲,全系列均由意大利引進(jìn),整車匹配性能優(yōu)異,可靠耐用。
2、產(chǎn)品模塊化設(shè)計(jì),系列完善,軸距從2800mm**4180mm,總重從3.5t**6.5t,車身形式多樣,底盤產(chǎn)品組合有500多個(gè)品種,便于各種房車需求。
3、依維柯寶迪C型房車發(fā)動(dòng)機(jī)采用較新引進(jìn)的FIC發(fā)動(dòng)機(jī),是全新一代小型柴油機(jī),技術(shù)水平處于可靠地位,排量3.0L,功率146馬力,扭矩350牛米。該發(fā)動(dòng)機(jī)除了噪聲低、油耗低、功率大之外,還具有出色的低速大扭矩特性,同時(shí)扭矩轉(zhuǎn)速帶寬,在1400-2800轉(zhuǎn)間都可以發(fā)出扭矩,非常適合應(yīng)對野外各種復(fù)雜路況;獨(dú)特的產(chǎn)品結(jié)構(gòu),與歐美發(fā)達(dá)國家的產(chǎn)品相比,依維柯底盤結(jié)構(gòu)更像是綜合了各家所長,既有美式底盤的大梁。又有歐式底盤的寬體駕駛室,所以具備優(yōu)越的承載性能、寬大的空間和良好的改裝性能,可選裝單拓展倉及雙拓展倉。相對日系底盤,依維柯車架大梁寬,改裝上裝更穩(wěn)定,短頭駕駛室,被動(dòng)安全性好,由于發(fā)動(dòng)機(jī)前置,車廂地板低,改裝成房車后,駕駛室與后艙貫通,人員通行便捷。
| 依維柯寶迪C型房車底盤參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 車輛形式 | 自行式旅居車 | 軸距(mm) | 3310 |
| 外型尺寸(mm) | 5995×2360×3100 | 輪距(前/后)(mm) | 1695/1540 |
| 底盤型號 | NJ1045DFCZ | 輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率/排量 | 107KW/145馬力/2.998L | 輪胎數(shù) | 6 |
| 燃料種類 | 柴油 | 總質(zhì)量(kg) | 4480 |
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 后輪驅(qū)動(dòng) | 額定載客人數(shù) | 2-6人(含駕駛員) |
| 換檔形式 | 手動(dòng)六檔 | 百公里油耗(L)(80km/h) | ≤11等速、不計(jì)空調(diào) |
| 制動(dòng)形式 | 全盤式制動(dòng)系統(tǒng) | Z高車速(km/h) | 120 |
| 駕照類型 | C照(藍(lán)牌) | ||
●:標(biāo)配 ○:選配 -:無
| C型房車配置明細(xì)表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 分類 | 項(xiàng)目內(nèi)容 | 簡配型 | 標(biāo)配型 | 高配型 |
| 生活設(shè)施 | 房車專用冰箱50L(DC12V/52W)/71L/110L | ● | ● | ● |
| 微波爐(AC220V/1150W) | - | ● | ● | |
| 電磁爐(AC220V/2000W) | ● | ● | ● | |
| 家用/帶蓋圓形不銹鋼洗菜盆(含折疊水) | 家用水(無蓋) | ● | ● | |
| 外置抽拉式灶臺 | ● | ● | ● | |
| 駕駛室頂部雙人床、床墊 | ● | ● | ● | |
| 后橫/左置縱向雙人床、床下儲物柜、行李艙、發(fā)電機(jī)艙 | ● | ● | ● | |
| 生活區(qū)隱私圍簾 | - | ● | ● | |
| 吊柜儲物柜組合 | ● | ● | ● | |
| 鞋柜 | ○ | ● | ● | |
| 帶升降桌豪華雙人(對向)卡座沙發(fā)(可變床) | ● | ● | ● | |
| 衛(wèi)生間洗手池淋浴總成 | ● | ● | ● | |
| 衛(wèi)生間五金件裝飾(含穿衣鏡、毛巾架等) | ● | ● | 鏡柜 | |
| 20L便攜式/直排/電動(dòng)粉碎式馬桶 | 20L便攜式 | 直排 | 電動(dòng) | |
| 整車水路系統(tǒng)總成 | ● | ● | ● | |
| 房車外接注水口/重力車外兩用加水口 | ● | ● | 重力車外兩用加水口 | |
| 15米外接加水管 | ● | ● | ● | |
| 180L不銹鋼防凍凈水箱 | ● | ● | ● | |
| 70L不銹鋼防凍污水箱 | ● | ● | ● | |
| 機(jī)械式排污閥 | ● | ● | ● | |
| 房車專用雙源12V/220V10升電熱水器 | ● | ● | - | |
| 外推窗內(nèi)置上下推拉式紗窗、遮光簾 | 美固特 | 美固特 | 合世壁 | |
| 普通/豪華帶紗門乘客門 | 美固特 | 美固特 | 合世壁 | |
| 雙向排風(fēng)換氣扇 | ● | 280×280 | 450×450 | |
| 時(shí)尚布藝?yán)?/td> | ● | ● | ● | |
| 科曼/菲亞瑪手搖自卷式遮陽棚(LED燈帶)3×2.5m | 科曼手動(dòng) | 科曼手電一體 | Fiamma菲亞瑪手動(dòng) | |
| 全車復(fù)合/實(shí)木地板/游艇級地板革 | 復(fù)合地板 | 實(shí)木地板 | 游艇級地板革 | |
| 12V房車專用油煙機(jī) | - | ○ | ● | |
| 房車天窗 | - | ○ | ● | |
| 電水壺 | - | ○ | ● | |
| 外置淋浴設(shè)施 | - | ○ | ● | |
| 迷你洗衣機(jī) | - | ○ | ○ | |
| 電動(dòng)側(cè)拉拓展箱體(左側(cè)和后側(cè)側(cè)拉) | - | ○ | ○ | |
| 電子電器系統(tǒng) | NFA紐??怂?KW/3KW正弦波充電逆變一體機(jī) | 2KW | 3KW | 3KW |
| 雙電瓶隔離器、電磁閥開關(guān)總成、32A漏電保護(hù)器 | ● | ● | ● | |
| 12V鉛酸生活電瓶及低壓保護(hù)器 | 200Ah | 400Ah | 400Ah | |
| 鋰電池 | - | ○ | ○ | |
| 電瓶電量數(shù)顯面板 | - | ○ | ○ | |
| 3KW靜音發(fā)電機(jī) | - | ○ | ○ | |
| 太陽能電池板 | - | ○ | ○ | |
| 阿雷納(AC220V/1450W)/多美達(dá)頂置駐車?yán)渑照{(diào) | 阿雷納 | 阿雷納 | Dometic多美達(dá) | |
| 偉巴斯特websto燃油加熱器(熱水、暖氣) | - | ○ | ● | |
| 行車雙循環(huán)制冷空調(diào) | - | ○ | ● | |
| 大功率行車暖風(fēng)機(jī) | - | ○ | ○ | |
| 前床鋪下32寸液晶電視桃木鑲邊(頂鋪上翻板) | 26寸 | ● | +后床液晶電視 | |
| 動(dòng)中通衛(wèi)星電視接收系統(tǒng) | - | ● | ● | |
| 整車音響系統(tǒng) | - | ● | ● | |
| 暗藏式暖色調(diào)車內(nèi)LED照明燈、閱讀燈、天池?zé)魩?/td> | ● | ● | ● | |
| 示廓燈 | ● | ● | ● | |
| 踏步壓條內(nèi)置LED裝飾燈、踏步燈 | - | ● | ● | |
| 室外照明燈 | ● | ● | ● | |
| 電路及電器控制系統(tǒng)、豪華總控開關(guān)面板 | ● | ● | ● | |
| 外接220V市電接口、室外直供15米電源線 | ● | ● | ● | |
| 220V/12V交、直流電源插座 | ● | ● | ● | |
| 房車遠(yuǎn)程智能控制系統(tǒng) | - | ○ | ○ | |
| KTV點(diǎn)歌系統(tǒng)(不帶/帶觸摸屏) | - | ○ | ● | |
| 其他設(shè)備 | 一體式玻璃鋼外形件 | ● | ● | ● |
| 隔膜式水泵(DC12V) | ● | ● | ● | |
| 水位表、電壓表 | ● | ● | ● | |
| 衛(wèi)生間雙向換氣扇 | ● | ● | ● | |
| 滅火器 | ● | ● | ● | |
| 一氧化碳CO及煙霧報(bào) 器 | ● | ● | ● | |
| 逃生錘 | ● | ● | ● | |
| 單級手動(dòng)/電動(dòng)乘客門踏步 | 手動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | |
| 正副駕駛門下部玻璃鋼踏步 | - | ● | ● | |
| 選裝家具顏色、皮革包覆、鋁合金型材裙邊 | ● | ● | ● | |
| 木質(zhì)上車扶手/帶夜光燈上車扶手 | ● | ● | 帶夜光燈上車扶手 | |
| 后折疊登頂爬梯 | - | ● | ● | |
| 鋁合金自行車架 | - | ● | ● | |
| 頂部護(hù)欄 | - | ○ | ● | |
| USB充電口 | - | ○ | ● | |
| 不銹鋼車頂行李架 | - | ○ | ○ | |
| 輪罩/后輪箱體裝飾罩 | - | ○ | ○ | |
| 不銹鋼輪轂 | - | ○ | ○ | |
| 后拖車鉤 | - | ○ | ○ | |
| 駕駛艙 | DVD+GPS導(dǎo)航+FM倒車監(jiān)視一體機(jī) | - | ● | ● |
| 方向盤儀表臺桃木裝飾 | - | ● | ● | |
| 正副駕駛位(原車)座椅包覆(普通超纖皮革/拉絲皮革) | 普通超纖皮革 | 普通超纖皮革 | 拉絲皮革 | |
| 整車(頂板、側(cè)板)生態(tài)板/繡花超纖皮革包覆 | 生態(tài)板 | 繡花超纖皮革 | 繡花超纖皮革 | |
| 程力集團(tuán)保留改進(jìn)車輛技術(shù)及配置的權(quán)利,表中規(guī)格及配置如與實(shí)車不符,則以實(shí)車為準(zhǔn)。 | ||||





