首頁(yè) >> 產(chǎn)品中心 >> 房車
旅居車CLW5046XLJN5
| 產(chǎn)品名稱: | 旅居車CLW5046XLJN5 | 產(chǎn)品型號(hào): | CLW5046XLJN5 |
| 總質(zhì)量: | 4280kg | 底盤廠家: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 依維柯F1CE34818(107kw) | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
| 更新時(shí)間: | 2018年11月28日 10:54:36 | ||
| Tags: | 旅居車 CLW5046XLJN5 | ||
選擇產(chǎn)品系列:
選擇產(chǎn)品系列
旅居車CLW5046XLJN5產(chǎn)品概述:感謝您百忙之中來(lái)查看湖北程力旅居車CLW5046XLJN5產(chǎn)品,可按用戶的特殊需求配置定制旅居車CLW5046XLJN5,因車型選裝配置不同、發(fā)動(dòng)機(jī)的區(qū)別以及鋼材價(jià)格波動(dòng)等因素使得旅居車CLW5046XLJN5價(jià)格會(huì)有所差距,需要詳細(xì)的旅居車CLW5046XLJN5圖片配置報(bào)價(jià)請(qǐng)聯(lián)系我公司客服,我們將提供給你專業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù),我公司在此承諾:凡是購(gòu)買本公司專用汽車產(chǎn)品,我公司均實(shí)行一年免費(fèi)質(zhì)保、車輛終身技術(shù)跟蹤服務(wù)。
當(dāng)前產(chǎn)品網(wǎng)址:房車http://www.zscic.com.cn/fangche/6089.html
當(dāng)前產(chǎn)品網(wǎng)址:房車http://www.zscic.com.cn/fangche/6089.html
旅居車CLW5046XLJN5圖片
旅居車CLW5046XLJN5說(shuō)明
旅居車外形長(zhǎng)寬高尺寸為5600×2040×3050,2790(mm),該車選用依維柯F1CE34818發(fā)動(dòng)機(jī),功率107kw,可達(dá)國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn),旅居車整車型號(hào)為CLW5046XLJN5,軸距為mm,旅居車CLW5046XLJN5底盤型號(hào)為-底盤。
| 程力威CLW5046XLJN5旅居車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號(hào) | CLW5046XLJN5 | 公告批次 | 303 |
| 外形尺寸(mm) | 5600×2040×3050,2790 | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 4280 | 額定質(zhì)量(kg) | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 3890 | 前排乘客(人) | |
| 軸荷(kg) | 1620/2660 | 免征 | 否 |
| 較高時(shí)速(km/h) | 120 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
| 其他 | 該車內(nèi)設(shè)臥具,灶具,桌椅,熱水器,衛(wèi)生間等專用裝置,主要用于旅居用;左右兩側(cè)遮陽(yáng)篷,后部爬梯為選裝件,選裝頂部換氣扇,空調(diào)整車高度為(mm):3050;該車車身顏色可變化,可噴涂或粘貼宣傳文字和標(biāo)識(shí);ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):BOSCH ABS8,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件( 蘇州 )有限公司。 | ||
| 程力威CLW5046XLJN5旅居車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | 底盤品牌 | ||
| 軸 數(shù) | 前輪距(mm) | 1695 | |
| 軸 距(mm) | 后輪距(mm) | 1540 | |
| 輪 胎 數(shù): | 輪胎規(guī)格 | ||
| 接近離去角 | 前懸后懸 | ||
| 程力威CLW5046XLJN5旅居車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
| F1CE34818 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2998 | 107 |
| SOFIM8140.47Z5 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2499 | 90 |
| 上一條: | 旅居車CLW5045XLJJ5 |
| 下一條: | 旅居車CLW5046XLJS5 |





