首頁(yè) >> 產(chǎn)品中心 >> 房車
旅居車CLW5040XLJEQ5
| 產(chǎn)品名稱: | 旅居車CLW5040XLJEQ5 | 產(chǎn)品型號(hào): | CLW5040XLJEQ5 |
| 總質(zhì)量: | 3750kg | 底盤廠家: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 東風(fēng)ZD30D14-5N(105kw) | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)5 |
| 更新時(shí)間: | 2018年11月28日 11:24:48 | ||
| Tags: | 旅居車 CLW5040XLJEQ5 | ||
選擇產(chǎn)品系列:
選擇產(chǎn)品系列
旅居車CLW5040XLJEQ5產(chǎn)品概述:感謝您百忙之中來(lái)查看湖北程力旅居車CLW5040XLJEQ5產(chǎn)品,可按用戶的特殊需求配置定制旅居車CLW5040XLJEQ5,因車型選裝配置不同、發(fā)動(dòng)機(jī)的區(qū)別以及鋼材價(jià)格波動(dòng)等因素使得旅居車CLW5040XLJEQ5價(jià)格會(huì)有所差距,需要詳細(xì)的旅居車CLW5040XLJEQ5圖片配置報(bào)價(jià)請(qǐng)聯(lián)系我公司客服,我們將提供給你專業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù),我公司在此承諾:凡是購(gòu)買本公司專用汽車產(chǎn)品,我公司均實(shí)行一年免費(fèi)質(zhì)保、車輛終身技術(shù)跟蹤服務(wù)。
當(dāng)前產(chǎn)品網(wǎng)址:房車http://www.zscic.com.cn/fangche/6095.html
當(dāng)前產(chǎn)品網(wǎng)址:房車http://www.zscic.com.cn/fangche/6095.html
旅居車CLW5040XLJEQ5圖片
旅居車CLW5040XLJEQ5說(shuō)明
旅居車采用原廠-底盤,該車輛軸距mm,旅居車整車型號(hào)為CLW5040XLJEQ5,配置東風(fēng)ZD30D14-5N發(fā)動(dòng)機(jī),功率105kw,排放標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到國(guó)5,旅居車CLW5040XLJEQ5外形長(zhǎng)寬高尺寸為5950,5750×2036×2890(mm)。
| 程力威CLW5040XLJEQ5旅居車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號(hào) | CLW5040XLJEQ5 | 公告批次 | 313 |
| 外形尺寸(mm) | 5950,5750×2036×2890 | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 3750 | 額定質(zhì)量(kg) | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 3200 | 前排乘客(人) | |
| 軸荷(kg) | 1540/2210 | 免征 | 否 |
| 較高時(shí)速(km/h) | 150 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 否 | |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
| 其他 | 該車設(shè)有:睡具,炊具(微波爐),衛(wèi)星接收器(頂部),熱水器,衛(wèi)生設(shè)施及要的照明和空氣調(diào)節(jié)等設(shè)施;選裝尾部可拆卸后踏板,自行車架,后爬梯時(shí)整車長(zhǎng)(mm):5950;選裝頂部行李架,后部無(wú)選裝時(shí)整車長(zhǎng)(mm):5750;整車長(zhǎng)與后懸的關(guān)系:5950/1425,5750/1225;ABS型號(hào):MK70MXT;ABS生產(chǎn)廠家:大陸泰密克汽車系統(tǒng)(上海)有限公司。 | ||
| 程力威CLW5040XLJEQ5旅居車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | 底盤品牌 | ||
| 軸 數(shù) | 前輪距(mm) | 1734 | |
| 軸 距(mm) | 后輪距(mm) | 1728 | |
| 輪 胎 數(shù): | 輪胎規(guī)格 | ||
| 接近離去角 | 前懸后懸 | ||
| 程力威CLW5040XLJEQ5旅居車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
| ZD30D14-5N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 105 |
| ZD25D14-5N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2499 | 100 |
| 上一條: | 旅居車CLW5040XLJCH5 |
| 下一條: | 旅居車CLW5041XLJ5 |





