首頁(yè) >> 產(chǎn)品中心 >> 冷藏車(chē)
冷藏車(chē)CLW5080XLC5
| 產(chǎn)品名稱: | 冷藏車(chē)CLW5080XLC5 | 產(chǎn)品型號(hào): | CLW5080XLC5 |
| 總質(zhì)量: | 8275kg | 底盤(pán)廠家: | 東風(fēng) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 朝柴CY4SK251(115kw) | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)5 |
| 更新時(shí)間: | 2018年11月28日 13:55:48 | ||
| Tags: | 冷藏車(chē) CLW5080XLC5 | ||
選擇產(chǎn)品系列:
選擇產(chǎn)品系列
冷藏車(chē)CLW5080XLC5產(chǎn)品概述:感謝您百忙之中來(lái)查看湖北程力冷藏車(chē)CLW5080XLC5產(chǎn)品,可按用戶的特殊需求配置定制冷藏車(chē)CLW5080XLC5,因車(chē)型選裝配置不同、發(fā)動(dòng)機(jī)的區(qū)別以及鋼材價(jià)格波動(dòng)等因素使得冷藏車(chē)CLW5080XLC5價(jià)格會(huì)有所差距,需要詳細(xì)的冷藏車(chē)CLW5080XLC5圖片配置報(bào)價(jià)請(qǐng)聯(lián)系我公司客服,我們將提供給你專業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù),我公司在此承諾:凡是購(gòu)買(mǎi)本公司專用汽車(chē)產(chǎn)品,我公司均實(shí)行一年免費(fèi)質(zhì)保、車(chē)輛終身技術(shù)跟蹤服務(wù)。
當(dāng)前產(chǎn)品網(wǎng)址:冷藏車(chē)http://www.zscic.com.cn/lengcang/6125.html
當(dāng)前產(chǎn)品網(wǎng)址:冷藏車(chē)http://www.zscic.com.cn/lengcang/6125.html
冷藏車(chē)CLW5080XLC5說(shuō)明
冷藏車(chē)CLW5080XLC5車(chē)輛發(fā)動(dòng)機(jī)為朝柴CY4SK251發(fā)動(dòng)機(jī),其功率為115kw,國(guó)5排放標(biāo)準(zhǔn),冷藏車(chē)車(chē)輛型號(hào)為CLW5080XLC5,外形尺寸長(zhǎng)寬高分別為6995×2285×3250(mm),底盤(pán)部分為東風(fēng)牌原廠EQ1080SJ8BDC底盤(pán),軸距3800mm,上裝部分采用優(yōu)良配件。
| 程力威CLW5080XLC5冷藏車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車(chē)股份有限公司 |
| 車(chē)輛型號(hào) | CLW5080XLC5 | 公告批次 | 296 |
| 外形尺寸(mm) | 6995×2285×3250 | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 8275 | 額定質(zhì)量(kg) | 3500 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 4580 | 前排乘客(人) | 3 |
| 軸荷(kg) | 3300/4975 | 免征 | 否 |
| 較高時(shí)速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 8.5,17.8,17,9,18.7,18.7,18.6 | 環(huán)保 | 是 |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
| 其他 | 選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):CY4SK251,YC4FA130-50,ISF3.8s5141, ZD30D15-5N ,4DX23-140E5 ,YN38CRE1 ,對(duì)應(yīng)油耗值分別為:18.7,18.7,18.6,18.5,17.8,17,9;車(chē)廂頂部封閉不可開(kāi)啟;駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人):3對(duì)應(yīng)額定載質(zhì)量為(kg):3500;防護(hù)材料:Q23碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)均采用焊接連接,后下部與車(chē)架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450。ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司 | ||
| 程力威CLW5080XLC5冷藏車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1080SJ8BDC | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1740 |
| 軸 距(mm) | 3800,3308,4100 | 后輪距(mm) | 1610,1586 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16 |
| 接近離去角 | 20/14 | 前懸后懸 | 1130/1810,1150/1790,1130/1452,1150/1432,1130/1960,1150/1940 |
| 程力威CLW5080XLC5冷藏車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
| CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 115 |
| YC4FA130-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 95 |
| ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 105 |
| ZD30D15-5N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 110 |
| 4DX23-140E5 | 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 3857 | 105 |
| YN38CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3760 | 95 |
| YC4Y22-15050 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2169 | 110 |
| 上一條: | 冷藏車(chē)CLW5045XLCJ5 |
| 下一條: | 冷藏車(chē)CLW5161XLCD5 |





