首頁 >> 產(chǎn)品中心 >> 廂式車 >> 流動服務(wù)車
流動服務(wù)車CLW5045XDWJ5
| 產(chǎn)品名稱: | 流動服務(wù)車CLW5045XDWJ5 | 產(chǎn)品型號: | CLW5045XDWJ5 |
| 總質(zhì)量: | 3510kg | 底盤廠家: | |
| 發(fā)動機: | 江鈴JX493ZLQ5(85kw) | 排放標準: | 國5 |
| 更新時間: | 2018年11月28日 12:05:04 | ||
| Tags: | 流動服務(wù)車 CLW5045XDWJ5 | ||
選擇產(chǎn)品系列:
選擇產(chǎn)品系列
流動服務(wù)車CLW5045XDWJ5產(chǎn)品概述:感謝您百忙之中來查看湖北程力流動服務(wù)車CLW5045XDWJ5產(chǎn)品,可按用戶的特殊需求配置定制流動服務(wù)車CLW5045XDWJ5,因車型選裝配置不同、發(fā)動機的區(qū)別以及鋼材價格波動等因素使得流動服務(wù)車CLW5045XDWJ5價格會有所差距,需要詳細的流動服務(wù)車CLW5045XDWJ5圖片配置報價請聯(lián)系我公司客服,我們將提供給你專業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù),我公司在此承諾:凡是購買本公司專用汽車產(chǎn)品,我公司均實行一年免費質(zhì)保、車輛終身技術(shù)跟蹤服務(wù)。
當(dāng)前產(chǎn)品網(wǎng)址:流動服務(wù)車http://www.zscic.com.cn/liudongfuwuche/6103.html
當(dāng)前產(chǎn)品網(wǎng)址:流動服務(wù)車http://www.zscic.com.cn/liudongfuwuche/6103.html
流動服務(wù)車CLW5045XDWJ5圖片
流動服務(wù)車CLW5045XDWJ5說明
流動服務(wù)車采用原廠-底盤,該車輛軸距mm,流動服務(wù)車整車型號為CLW5045XDWJ5,配置江鈴JX493ZLQ5發(fā)動機,功率85kw,排放標準達到國5,流動服務(wù)車CLW5045XDWJ5外形長寬高尺寸為4744,4944×1972×2300,2335,2435,2475(mm)。
| 程力威CLW5045XDWJ5流動服務(wù)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標 | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號 | CLW5045XDWJ5 | 公告批次 | 309 |
| 外形尺寸(mm) | 4744,4944×1972×2300,2335,2435,2475 | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 3510 | 額定質(zhì)量(kg) | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 2520 | 前排乘客(人) | |
| 軸荷(kg) | 1710/1800 | 免征 | 否 |
| 較高時速(km/h) | 120 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 否 | |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
| 其他 | 該車為流動服務(wù)型車輛.配備工作臺,工具箱,逆變器等流動服務(wù)設(shè)備設(shè)施專用裝置;可不選裝后踏步板,對應(yīng)車輛長度為4744mm,選裝輪罩蓋,選裝前霧燈,選裝黑色前大燈;選裝換氣扇,喇叭,顯示屏,遮陽篷,四周照明燈,高桿照明燈,可不選裝頂置空調(diào),不裝頂置空調(diào)高度為2300mm;選裝換氣扇整車高度為中頂2335,選裝喇叭,顯示屏,四周照明燈整車高度為中頂2435mm,選裝上掀門,市電小門,發(fā)電機上掀門,側(cè),后部部分或**盲窗,百葉窗;ABS系統(tǒng)控制器型號:APG3550500G;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機電股份有限公司。發(fā)動機凈功率83KW。 | ||
| 程力威CLW5045XDWJ5流動服務(wù)車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | 底盤品牌 | ||
| 軸 數(shù) | 前輪距(mm) | 1692 | |
| 軸 距(mm) | 后輪距(mm) | 1700 | |
| 輪 胎 數(shù): | 輪胎規(guī)格 | ||
| 接近離去角 | 前懸后懸 | ||
| 程力威CLW5045XDWJ5流動服務(wù)車發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
| JX493ZLQ5 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 85 |
| JX493ZLQ | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 85 |
| 上一條: | 流動服務(wù)車CLW5042XDWH5 |
| 下一條: | 暫無資料 |





