首頁(yè) >> 產(chǎn)品中心 >> 廂式車 >> 流動(dòng)服務(wù)車
流動(dòng)服務(wù)車CLW5040XDWS5
| 產(chǎn)品名稱: | 流動(dòng)服務(wù)車CLW5040XDWS5 | 產(chǎn)品型號(hào): | CLW5040XDWS5 |
| 總質(zhì)量: | 3800kg | 底盤廠家: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 上柴SC25R136.1Q5(100kw) | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)Ⅴ |
| 更新時(shí)間: | 2018年11月28日 12:15:08 | ||
| Tags: | 流動(dòng)服務(wù)車 CLW5040XDWS5 | ||
選擇產(chǎn)品系列:
選擇產(chǎn)品系列
流動(dòng)服務(wù)車CLW5040XDWS5產(chǎn)品概述:感謝您百忙之中來(lái)查看湖北程力流動(dòng)服務(wù)車CLW5040XDWS5產(chǎn)品,可按用戶的特殊需求配置定制流動(dòng)服務(wù)車CLW5040XDWS5,因車型選裝配置不同、發(fā)動(dòng)機(jī)的區(qū)別以及鋼材價(jià)格波動(dòng)等因素使得流動(dòng)服務(wù)車CLW5040XDWS5價(jià)格會(huì)有所差距,需要詳細(xì)的流動(dòng)服務(wù)車CLW5040XDWS5圖片配置報(bào)價(jià)請(qǐng)聯(lián)系我公司客服,我們將提供給你專業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù),我公司在此承諾:凡是購(gòu)買本公司專用汽車產(chǎn)品,我公司均實(shí)行一年免費(fèi)質(zhì)保、車輛終身技術(shù)跟蹤服務(wù)。
當(dāng)前產(chǎn)品網(wǎng)址:流動(dòng)服務(wù)車http://www.zscic.com.cn/liudongfuwuche/6105.html
當(dāng)前產(chǎn)品網(wǎng)址:流動(dòng)服務(wù)車http://www.zscic.com.cn/liudongfuwuche/6105.html
流動(dòng)服務(wù)車CLW5040XDWS5圖片
流動(dòng)服務(wù)車CLW5040XDWS5說明
流動(dòng)服務(wù)車CLW5040XDWS5車輛發(fā)動(dòng)機(jī)為上柴SC25R136.1Q5發(fā)動(dòng)機(jī),其功率為100kw,國(guó)Ⅴ排放標(biāo)準(zhǔn),流動(dòng)服務(wù)車車輛型號(hào)為CLW5040XDWS5,外形尺寸長(zhǎng)寬高分別為5785,5910×1998×2345,2552,2680,2470,2750,2810,2600,2900(mm),底盤部分為原廠-底盤,軸距mm,上裝部分采用優(yōu)良配件。
| 程力威CLW5040XDWS5流動(dòng)服務(wù)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號(hào) | CLW5040XDWS5 | 公告批次 | 309 |
| 外形尺寸(mm) | 5785,5910×1998×2345,2552,2680,2470,2750,2810,2600,2900 | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 3800 | 額定質(zhì)量(kg) | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 3345 | 前排乘客(人) | |
| 軸荷(kg) | 1760/2040 | 免征 | 否 |
| 較高時(shí)速(km/h) | 150 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 否 | |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
| 其他 | 該車配備流動(dòng)服務(wù)專用設(shè)備,裝備工作臺(tái),工具箱等流動(dòng)服務(wù)專用設(shè)備;隨底盤選裝中頂,車頂不選裝設(shè)備時(shí)整車高度(mm):2552高頂),2345(中頂);選裝換氣扇,喇叭整車高為(mm):2680(高頂),2470(中頂);選裝車頂平臺(tái),倒伏式照明燈,整車高為(mm):2750(高頂),2552(中頂);選裝頂置空調(diào)整車高為(mm):2810(高頂),2600(中頂),選裝頂置空調(diào),云臺(tái)攝像機(jī)整車高為(mm):2900(高頂),2750(中頂); 該選裝后踏步,后爬梯時(shí)整車長(zhǎng)為(mm):5910;隨底盤選裝一體式后踏步時(shí)整車長(zhǎng)度(mm):5785;ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號(hào):ABS 9.0,ESP9。 | ||
| 程力威CLW5040XDWS5流動(dòng)服務(wù)車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | 底盤品牌 | ||
| 軸 數(shù) | 前輪距(mm) | 1734 | |
| 軸 距(mm) | 后輪距(mm) | 1728 | |
| 輪 胎 數(shù): | 輪胎規(guī)格 | ||
| 接近離去角 | 前懸后懸 | ||
| 程力威CLW5040XDWS5流動(dòng)服務(wù)車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
| SC25R136.1Q5 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 2499 | 100 |





