首頁(yè) >> 產(chǎn)品中心 >> 抑塵車
多功能抑塵車CLW5251TDYD5
| 產(chǎn)品名稱: | 多功能抑塵車CLW5251TDYD5 | 產(chǎn)品型號(hào): | CLW5251TDYD5 |
| 總質(zhì)量: | 25000kg | 底盤廠家: | 東風(fēng) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 康機(jī)ISD245 50(180kw) | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)5 |
| 更新時(shí)間: | 2018年11月28日 16:24:40 | ||
| Tags: | 多功能抑塵車 CLW5251TDYD5 | ||
選擇產(chǎn)品系列:
選擇產(chǎn)品系列
多功能抑塵車CLW5251TDYD5產(chǎn)品概述:感謝您百忙之中來(lái)查看湖北程力多功能抑塵車CLW5251TDYD5產(chǎn)品,可按用戶的特殊需求配置定制多功能抑塵車CLW5251TDYD5,因車型選裝配置不同、發(fā)動(dòng)機(jī)的區(qū)別以及鋼材價(jià)格波動(dòng)等因素使得多功能抑塵車CLW5251TDYD5價(jià)格會(huì)有所差距,需要詳細(xì)的多功能抑塵車CLW5251TDYD5圖片配置報(bào)價(jià)請(qǐng)聯(lián)系我公司客服,我們將提供給你專業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù),我公司在此承諾:凡是購(gòu)買本公司專用汽車產(chǎn)品,我公司均實(shí)行一年免費(fèi)質(zhì)保、車輛終身技術(shù)跟蹤服務(wù)。
當(dāng)前產(chǎn)品網(wǎng)址:抑塵車http://www.zscic.com.cn/pensache/6311.html
當(dāng)前產(chǎn)品網(wǎng)址:抑塵車http://www.zscic.com.cn/pensache/6311.html
多功能抑塵車CLW5251TDYD5圖片
多功能抑塵車CLW5251TDYD5說(shuō)明
多功能抑塵車采用東風(fēng)牌原廠DFL1250A13底盤,該車輛軸距5350+1350mm,多功能抑塵車整車型號(hào)為CLW5251TDYD5,配置康機(jī)ISD245 50發(fā)動(dòng)機(jī),功率180kw,排放標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到國(guó)5,多功能抑塵車CLW5251TDYD5外形長(zhǎng)寬高尺寸為11400,10820×2500×3750(mm)。
| 程力威CLW5251TDYD5多功能抑塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號(hào) | CLW5251TDYD5 | 公告批次 | 313 |
| 外形尺寸(mm) | 11400,10820×2500×3750 | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 25000 | 額定質(zhì)量(kg) | 11870,11805 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 15060 | 前排乘客(人) | 2,3 |
| 軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 免征 | 否 |
| 較高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 否 | |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
| 其他 | 該車專用裝置為噴霧機(jī),用于降低空氣中的灰塵,霧霾.此車后伸為:850mm.整車長(zhǎng)度/前懸/軸距后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:11400/1500/4350+1350/3350,11400/1500/5350+1350/2350,11400/1500/5700+1350/2000,10820/1500/3800+1350/3320,11400/1480/4350+1350/3370,11400/1480/5350+1350/2370,11400/1480/5700+1350/2020,10820/1480/3800+1350/3340.側(cè)和后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q23,側(cè),后防護(hù)均用焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×150(mm),后部防護(hù)離地高度:500mm.ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000. | ||
| 程力威CLW5251TDYD5多功能抑塵車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | DFL1250A13 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
| 軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 2040 |
| 軸 距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
| 輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
| 接近離去角 | 18/14 | 前懸后懸 | 1480/2080,1480/2220,1500/2060,1500/2200 |
| 程力威CLW5251TDYD5多功能抑塵車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
| ISD245 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 180 |
| ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 198 |
| DDi75S350-50 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7530 | 257 |
| DDi75S245-50 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7530 | 180 |
| DDi75S292-50 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7530 | 215 |
| 上一條: | 多功能抑塵車CLW5250TDYZ5 |
| 下一條: | 多功能抑塵車CLW5251TDYE5 |





