首頁(yè) >> 產(chǎn)品中心 >> 抑塵車(chē)
多功能抑塵車(chē)CLW5140TDYD5
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 多功能抑塵車(chē)CLW5140TDYD5 | 產(chǎn)品型號(hào): | CLW5140TDYD5 |
| 總質(zhì)量: | 13580kg | 底盤(pán)廠家: | 東風(fēng) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 錫柴4DX23-140E5(105kw) | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
| 更新時(shí)間: | 2018年11月28日 17:35:08 | ||
| Tags: | 多功能抑塵車(chē) CLW5140TDYD5 | ||
選擇產(chǎn)品系列:
選擇產(chǎn)品系列
多功能抑塵車(chē)CLW5140TDYD5產(chǎn)品概述:感謝您百忙之中來(lái)查看湖北程力多功能抑塵車(chē)CLW5140TDYD5產(chǎn)品,可按用戶的特殊需求配置定制多功能抑塵車(chē)CLW5140TDYD5,因車(chē)型選裝配置不同、發(fā)動(dòng)機(jī)的區(qū)別以及鋼材價(jià)格波動(dòng)等因素使得多功能抑塵車(chē)CLW5140TDYD5價(jià)格會(huì)有所差距,需要詳細(xì)的多功能抑塵車(chē)CLW5140TDYD5圖片配置報(bào)價(jià)請(qǐng)聯(lián)系我公司客服,我們將提供給你專(zhuān)業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù),我公司在此承諾:凡是購(gòu)買(mǎi)本公司專(zhuān)用汽車(chē)產(chǎn)品,我公司均實(shí)行一年免費(fèi)質(zhì)保、車(chē)輛終身技術(shù)跟蹤服務(wù)。
當(dāng)前產(chǎn)品網(wǎng)址:抑塵車(chē)http://www.zscic.com.cn/pensache/6325.html
當(dāng)前產(chǎn)品網(wǎng)址:抑塵車(chē)http://www.zscic.com.cn/pensache/6325.html
多功能抑塵車(chē)CLW5140TDYD5圖片
多功能抑塵車(chē)CLW5140TDYD5說(shuō)明
多功能抑塵車(chē)外形長(zhǎng)寬高尺寸為7050,7380,7600,7980,7960,8160,8560×2300×3280(mm),該車(chē)選用錫柴4DX23-140E5發(fā)動(dòng)機(jī),功率105kw,可達(dá)國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn),多功能抑塵車(chē)整車(chē)型號(hào)為CLW5140TDYD5,軸距為3650mm,多功能抑塵車(chē)CLW5140TDYD5底盤(pán)型號(hào)為東風(fēng)牌EQ1140GLVJ底盤(pán)。
| 程力威CLW5140TDYD5多功能抑塵車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
| 車(chē)輛型號(hào) | CLW5140TDYD5 | 公告批次 | 299 |
| 外形尺寸(mm) | 7050,7380,7600,7980,7960,8160,8560×2300×3280 | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 13580 | 額定質(zhì)量(kg) | 6805 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 6580 | 前排乘客(人) | 3 |
| 軸荷(kg) | 4860/8720 | 免征 | 否 |
| 較高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
| 燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
| 其他 | 該車(chē)主要用途為抑塵降霾.專(zhuān)用裝置為抑塵霧炮,型號(hào)及廠家:LM-40,湖北龍馬汽車(chē)裝備有限公司.介質(zhì): 水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:7.1立方米,整車(chē)長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7050/1070/3650/2330;7380/1250/3800/2330;7600/1320/3950/2330;7980/1450/4200/2330;7960/1130/4500/2330;8160/1130/4700/2330;8560/1130/5100/2330.隨底盤(pán)選裝駕駛室,防護(hù)材料:Q23碳鋼,連接方式:左右側(cè)面均采用焊接連接,后下部防護(hù)采用螺栓接,后下部護(hù)護(hù)斷面尺寸(mm):50×100,后部防護(hù)離地高度(mm):550.裝有ABS,ABS生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司;型號(hào):3631010-C2000. | ||
| 程力威CLW5140TDYD5多功能抑塵車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1140GLVJ | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1760,1910,1960,1810,1750 |
| 軸 距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100 | 后輪距(mm) | 1690,1750,1800,1860,1800,1650 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 |
| 接近離去角 | 24/22,26/21 | 前懸后懸 | 1070/2007,1250/1827,1320/1757,1450/1627,1070/2090,1250/1910,1320/1840,1450/1710,1070/2172,1250/1992,1320/1922,1450/1792,1070/2310,1250/2130,1320/2060,1450/1930,1070/2475,1250/2295,1320/2225,1450/2095,1070/2585,1250/2405,1320/2335,1450/2205,1070/2805 |
| 程力威CLW5140TDYD5多功能抑塵車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
| 4DX23-140E5 | 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 3857 | 105 |
| YC4E140-56 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4260 | 103 |
| CY4SK151 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125 |
| YC4EG160-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 | 118 |
| ISD160 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 118 |
| ISB170 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 125 |
| YCD4D4S-140 | 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 4156 | 105 |





