首頁 >> 產(chǎn)品中心 >> 抑塵車
多功能抑塵車CLW5042TDY5
| 產(chǎn)品名稱: | 多功能抑塵車CLW5042TDY5 | 產(chǎn)品型號(hào): | CLW5042TDY5 |
| 總質(zhì)量: | 4495kg | 底盤廠家: | 東風(fēng) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 朝柴CY4BK551(75kw) | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國Ⅴ |
| 更新時(shí)間: | 2018年11月28日 17:50:14 | ||
| Tags: | 多功能抑塵車 CLW5042TDY5 | ||
選擇產(chǎn)品系列:
選擇產(chǎn)品系列
多功能抑塵車CLW5042TDY5產(chǎn)品概述:感謝您百忙之中來查看湖北程力多功能抑塵車CLW5042TDY5產(chǎn)品,可按用戶的特殊需求配置定制多功能抑塵車CLW5042TDY5,因車型選裝配置不同、發(fā)動(dòng)機(jī)的區(qū)別以及鋼材價(jià)格波動(dòng)等因素使得多功能抑塵車CLW5042TDY5價(jià)格會(huì)有所差距,需要詳細(xì)的多功能抑塵車CLW5042TDY5圖片配置報(bào)價(jià)請聯(lián)系我公司客服,我們將提供給你專業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù),我公司在此承諾:凡是購買本公司專用汽車產(chǎn)品,我公司均實(shí)行一年免費(fèi)質(zhì)保、車輛終身技術(shù)跟蹤服務(wù)。
當(dāng)前產(chǎn)品網(wǎng)址:抑塵車http://www.zscic.com.cn/pensache/6328.html
當(dāng)前產(chǎn)品網(wǎng)址:抑塵車http://www.zscic.com.cn/pensache/6328.html
多功能抑塵車CLW5042TDY5圖片
多功能抑塵車CLW5042TDY5說明
多功能抑塵車CLW5042TDY5車輛發(fā)動(dòng)機(jī)為朝柴CY4BK551發(fā)動(dòng)機(jī),其功率為75kw,國Ⅴ排放標(biāo)準(zhǔn),多功能抑塵車車輛型號(hào)為CLW5042TDY5,外形尺寸長寬高分別為5995,5660×2030×2380(mm),底盤部分為東風(fēng)牌原廠EQ1041SJ3BDF底盤,軸距3308mm,上裝部分采用優(yōu)良配件。
| 程力威CLW5042TDY5多功能抑塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號(hào) | CLW5042TDY5 | 公告批次 | 313 |
| 外形尺寸(mm) | 5995,5660×2030×2380 | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 535 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 3830 | 前排乘客(人) | 2 |
| 軸荷(kg) | 1800/2695 | 免征 | 否 |
| 較高時(shí)速(km/h) | 99 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 否 | |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
| 其他 | 該車主要專用裝置:噴霧機(jī),用于抑塵;防護(hù)材料:Q23碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):380;整車長/軸距關(guān)系為:5995/3308,5660/2800;隨底盤選裝駕駛室,ABS廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
| 程力威CLW5042TDY5多功能抑塵車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1041SJ3BDF | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
| 軸 距(mm) | 3308,2800 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
| 接近離去角 | 20/18 | 前懸后懸 | 1040/1497,1040/1250 |
| 程力威CLW5042TDY5多功能抑塵車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
| CY4BK551 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 75 |
| YC4FA115-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 85 |
| 4B2-115C50 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2545 | 85 |
| ZD30D13-5N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 96 |
| D28D11-5DA | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2771 | 85 |
| 4DW93-84E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 2540 | 64 |
| YN27CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2672 | 70 |
| YN33CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3298 | 85 |
| SD4D25R-70 | 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 2545 | 70 |
| 4DX23-120E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 3857 | 90 |
| D25TCIE2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 96 |
| 4F20TCIE5 | 常柴股份有限公司 | 1995 | 70 |
| 4DW94-95E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 2720 | 72 |
| YCD4N4S-110 | 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 2799 | 80 |
| WP2.3Q110E50 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 2290 | 81 |
| 上一條: | 多功能抑塵車CLW5040TDYD5 |
| 下一條: | 多功能抑塵車CLW5080TDYD5 |





