首頁 >> 產(chǎn)品中心 >> 平板運(yùn)輸車
平板運(yùn)輸車CLW5161TPBS5
| 產(chǎn)品名稱: | 平板運(yùn)輸車CLW5161TPBS5 | 產(chǎn)品型號(hào): | CLW5161TPBS5 |
| 總質(zhì)量: | 15800kg | 底盤廠家: | 陜汽 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 玉柴YC4EG160-50(118kw) | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國Ⅴ |
| 更新時(shí)間: | 2018年11月27日 23:11:05 | ||
| Tags: | 平板運(yùn)輸車 CLW5161TPBS5 | ||
選擇產(chǎn)品系列:
選擇產(chǎn)品系列
平板運(yùn)輸車CLW5161TPBS5產(chǎn)品概述:感謝您百忙之中來查看湖北程力平板運(yùn)輸車CLW5161TPBS5產(chǎn)品,可按用戶的特殊需求配置定制平板運(yùn)輸車CLW5161TPBS5,因車型選裝配置不同、發(fā)動(dòng)機(jī)的區(qū)別以及鋼材價(jià)格波動(dòng)等因素使得平板運(yùn)輸車CLW5161TPBS5價(jià)格會(huì)有所差距,需要詳細(xì)的平板運(yùn)輸車CLW5161TPBS5圖片配置報(bào)價(jià)請(qǐng)聯(lián)系我公司客服,我們將提供給你專業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù),我公司在此承諾:凡是購買本公司專用汽車產(chǎn)品,我公司均實(shí)行一年免費(fèi)質(zhì)保、車輛終身技術(shù)跟蹤服務(wù)。
當(dāng)前產(chǎn)品網(wǎng)址:平板運(yùn)輸車http://www.zscic.com.cn/pingbanche/5963.html
當(dāng)前產(chǎn)品網(wǎng)址:平板運(yùn)輸車http://www.zscic.com.cn/pingbanche/5963.html
平板運(yùn)輸車CLW5161TPBS5說明
平板運(yùn)輸車CLW5161TPBS5車輛發(fā)動(dòng)機(jī)為玉柴YC4EG160-50發(fā)動(dòng)機(jī),其功率為118kw,國Ⅴ排放標(biāo)準(zhǔn),平板運(yùn)輸車車輛型號(hào)為CLW5161TPBS5,外形尺寸長寬高分別為8520,9000×2500×2830,3450(mm),底盤部分為陜汽牌原廠SX1168GP5底盤,軸距5600mm,上裝部分采用優(yōu)良配件。
| 程力威牌CLW5161TPBS5平板運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號(hào) | CLW5161TPBS5 | 公告批次 | 288 |
| 外形尺寸(mm) | 8520,9000×2500×2830,3450 | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 15800 | 額定質(zhì)量(kg) | 8815 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 6790 | 前排乘客(人) | 3 |
| 軸荷(kg) | 5800/10000 | 免征 | 否 |
| 較高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 27.82,27.36,27.59,27.73 | 環(huán)保 | 是 |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
| 其他 | 1.駕駛室選裝導(dǎo)流罩和遮陽板,裝導(dǎo)流罩時(shí),底盤高度3450mm.2.隨底盤選裝前圍,側(cè)圍,前保險(xiǎn)杠(包括前部燈具)及車門覆蓋件;3.選裝液壓爬梯機(jī)構(gòu),選裝不帶爬梯機(jī)構(gòu)。4.該車防護(hù)材料材質(zhì)均為Q23,連接方式均為焊接連接,后防護(hù)離地高380mm,斷面尺寸100×50mm;5.尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:整車長度/軸距/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:9000/5000/2550,8520/4600/2470。6.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;7.底盤發(fā)動(dòng)機(jī)YC4EG160-50,ISD18050,ISD230 50,WP6 | ||
| 程力威牌CLW5161TPBS5平板運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | SX1168GP5 | 底盤品牌 | 陜汽牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1770,1830,1950 |
| 軸 距(mm) | 4600,5000,5600 | 后輪距(mm) | 1675,1810,1860 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 |
| 接近離去角 | 23/19 | 前懸后懸 | 1450/2200,1450/1940 |
| 程力威牌CLW5161TPBS5平板運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
| YC4EG160-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 | 118 |
| ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 132 |
| ISD230 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169 |
| WP6.220E50 | 濰坊濰柴道依茨柴油機(jī)有限公司 | 6750 | 162 |
| YC4EG185-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 | 136 |
| ISB220 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 162 |
| ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 140 |
| YC6JA180-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 132 |
| YC4E160-56 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4260 | 118 |
| 上一條: | 平板運(yùn)輸車CLW5161TPBC5 |
| 下一條: | 平板運(yùn)輸車CLW5161TPBT5 |





