首頁(yè) >> 產(chǎn)品中心 >> 平板運(yùn)輸車
平板運(yùn)輸車CLW5140TPBD5
| 產(chǎn)品名稱: | 平板運(yùn)輸車CLW5140TPBD5 | 產(chǎn)品型號(hào): | CLW5140TPBD5 |
| 總質(zhì)量: | 13580kg | 底盤廠家: | 東風(fēng) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 錫柴4DX23-140E5(105kw) | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
| 更新時(shí)間: | 2018年11月28日 00:06:27 | ||
| Tags: | 平板運(yùn)輸車 CLW5140TPBD5 | ||
選擇產(chǎn)品系列:
選擇產(chǎn)品系列
平板運(yùn)輸車CLW5140TPBD5產(chǎn)品概述:感謝您百忙之中來查看湖北程力平板運(yùn)輸車CLW5140TPBD5產(chǎn)品,可按用戶的特殊需求配置定制平板運(yùn)輸車CLW5140TPBD5,因車型選裝配置不同、發(fā)動(dòng)機(jī)的區(qū)別以及鋼材價(jià)格波動(dòng)等因素使得平板運(yùn)輸車CLW5140TPBD5價(jià)格會(huì)有所差距,需要詳細(xì)的平板運(yùn)輸車CLW5140TPBD5圖片配置報(bào)價(jià)請(qǐng)聯(lián)系我公司客服,我們將提供給你專業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù),我公司在此承諾:凡是購(gòu)買本公司專用汽車產(chǎn)品,我公司均實(shí)行一年免費(fèi)質(zhì)保、車輛終身技術(shù)跟蹤服務(wù)。
當(dāng)前產(chǎn)品網(wǎng)址:平板運(yùn)輸車http://www.zscic.com.cn/pingbanche/5974.html
當(dāng)前產(chǎn)品網(wǎng)址:平板運(yùn)輸車http://www.zscic.com.cn/pingbanche/5974.html
平板運(yùn)輸車CLW5140TPBD5圖片
平板運(yùn)輸車CLW5140TPBD5說明
平板運(yùn)輸車CLW5140TPBD5車輛發(fā)動(dòng)機(jī)為錫柴4DX23-140E5發(fā)動(dòng)機(jī),其功率為105kw,國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn),平板運(yùn)輸車車輛型號(hào)為CLW5140TPBD5,外形尺寸長(zhǎng)寬高分別為7300,7450,7700,7900,8000,8600,9000×2500×2770,2970,3050(mm),底盤部分為東風(fēng)牌原廠EQ1140GLVJ底盤,軸距3650mm,上裝部分采用優(yōu)良配件。
| 程力威CLW5140TPBD5平板運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號(hào) | CLW5140TPBD5 | 公告批次 | 311 |
| 外形尺寸(mm) | 7300,7450,7700,7900,8000,8600,9000×2500×2770,2970,3050 | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 13580 | 額定質(zhì)量(kg) | 7885,7525 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 5500,5860 | 前排乘客(人) | 3 |
| 軸荷(kg) | 4860/8720 | 免征 | 否 |
| 較高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 23.7,23.9,24.2,24.4,24.5,24.7,23.5 | 環(huán)保 | 否 |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
| 其他 | 防護(hù)材料:Q23碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板采用焊接連接, 后防護(hù)與車架采用焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸(寬×高)(mm)40×110,離地高400mm.采用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為4DX23-140E5,YC4E140-56,CY4SK151,YC4EG160-50,ISD160 50,ISB170 50,YCD4D4S-140,對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km):23.7,23.9,24.2,24.4,24.5,24.7,23.5;該車裝備具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄.ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司.整車長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8000/1250/4500/2250,8600/1250/4700/2650,9000/1250/5100/2650,7900/1250/4400/2250,7700/1250/4200/2250,7450/1250/3950/2250,7300/1250/3800/2250,8000/1320/4500/2180,8600/1320/4700/2580,9000/1320/5100/2580,7900/1320/4400/2180,7700/1320/4200/2180,7450/1320/3950/2180,7300/1320/3800/2180,8000/1450/4500/2050,8600/1450/4700/2450,9000/1450/5100/2450,7900/1450/4400/2050,7700/1450/4200/2050,7450/1450/3950/2050,7300/1450/3800/2050.僅采用軸距為(mm):3800,3950,4200,4400,4500,4700,5100.整備質(zhì)量(kg)/整車長(zhǎng)度(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:5500/7300;7450;7700;7900,5860/9000;8600;8000. | ||
| 程力威CLW5140TPBD5平板運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1140GLVJ | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1760,1910,1960,1810,1750 |
| 軸 距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100 | 后輪距(mm) | 1690,1750,1800,1860,1800,1650 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 |
| 接近離去角 | 24/22,26/21 | 前懸后懸 | 1070/2007,1250/1827,1320/1757,1450/1627,1070/2090,1250/1910,1320/1840,1450/1710,1070/2172,1250/1992,1320/1922,1450/1792,1070/2310,1250/2130,1320/2060,1450/1930,1070/2475,1250/2295,1320/2225,1450/2095,1070/2585,1250/2405,1320/2335,1450/2205,1070/2805 |
| 程力威CLW5140TPBD5平板運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
| 4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 3857 | 105 |
| YC4E140-56 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4260 | 103 |
| CY4SK151 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125 |
| YC4EG160-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 | 118 |
| ISD160 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 118 |
| ISB170 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 125 |
| YCD4D4S-140 | 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 4156 | 105 |
| YC4S140-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | 103 |
| 上一條: | 平板運(yùn)輸車CLW5126TPBD5 |
| 下一條: | 平板運(yùn)輸車CLW5140TPBT5 |





