首頁(yè) >> 產(chǎn)品中心 >> 其它專用車 >> 氣瓶運(yùn)輸車
氣瓶運(yùn)輸車CLW5160TQPD5
| 產(chǎn)品名稱: | 氣瓶運(yùn)輸車CLW5160TQPD5 | 產(chǎn)品型號(hào): | CLW5160TQPD5 |
| 總質(zhì)量: | 15800kg | 底盤(pán)廠家: | 東風(fēng) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 東風(fēng)EQH160-52(118kw) | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
| 更新時(shí)間: | 2018年11月27日 23:48:48 | ||
| Tags: | 氣瓶運(yùn)輸車 CLW5160TQPD5 | ||
選擇產(chǎn)品系列:
選擇產(chǎn)品系列
氣瓶運(yùn)輸車CLW5160TQPD5產(chǎn)品概述:感謝您百忙之中來(lái)查看湖北程力氣瓶運(yùn)輸車CLW5160TQPD5產(chǎn)品,可按用戶的特殊需求配置定制氣瓶運(yùn)輸車CLW5160TQPD5,因車型選裝配置不同、發(fā)動(dòng)機(jī)的區(qū)別以及鋼材價(jià)格波動(dòng)等因素使得氣瓶運(yùn)輸車CLW5160TQPD5價(jià)格會(huì)有所差距,需要詳細(xì)的氣瓶運(yùn)輸車CLW5160TQPD5圖片配置報(bào)價(jià)請(qǐng)聯(lián)系我公司客服,我們將提供給你專業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù),我公司在此承諾:凡是購(gòu)買本公司專用汽車產(chǎn)品,我公司均實(shí)行一年免費(fèi)質(zhì)保、車輛終身技術(shù)跟蹤服務(wù)。
當(dāng)前產(chǎn)品網(wǎng)址:氣瓶運(yùn)輸車http://www.zscic.com.cn/qipingyunshuche/5923.html
當(dāng)前產(chǎn)品網(wǎng)址:氣瓶運(yùn)輸車http://www.zscic.com.cn/qipingyunshuche/5923.html
氣瓶運(yùn)輸車CLW5160TQPD5圖片
氣瓶運(yùn)輸車CLW5160TQPD5說(shuō)明
氣瓶運(yùn)輸車采用東風(fēng)牌原廠DFH1160BX1JV底盤(pán),該車輛軸距3800mm,氣瓶運(yùn)輸車整車型號(hào)為CLW5160TQPD5,配置東風(fēng)EQH160-52發(fā)動(dòng)機(jī),功率118kw,排放標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到國(guó)五,氣瓶運(yùn)輸車CLW5160TQPD5外形長(zhǎng)寬高尺寸為9000,8600×2550×2870(mm)。
| 程力威CLW5160TQPD5氣瓶運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號(hào) | CLW5160TQPD5 | 公告批次 | 309 |
| 外形尺寸(mm) | 9000,8600×2550×2870 | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 15800 | 額定質(zhì)量(kg) | 7995,8060 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 7610 | 前排乘客(人) | 3,2 |
| 軸荷(kg) | 5600/10200 | 免征 | 否 |
| 較高時(shí)速(km/h) | 80 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 24.8,24.8,24.8,24.8 | 環(huán)保 | 是 |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
| 其他 | 該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)物品為?;愤\(yùn)輸車。主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的液化石油氣,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火機(jī)或打火機(jī)加油器,二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),類項(xiàng)號(hào):2.1,2.2。該車運(yùn)輸?shù)慕橘|(zhì)為2.1項(xiàng)易燃?xì)怏w時(shí),車輛采用”易燃?xì)怏w”標(biāo)識(shí)牌,運(yùn)輸?shù)慕橘|(zhì)為2.2項(xiàng)非易燃?xì)怏w時(shí),車輛采用”不燃?xì)怏w”標(biāo)識(shí)牌。采用發(fā)動(dòng)機(jī)EQH160-52,EQH160-53,EQH180-52,EQH180-53分別對(duì)應(yīng)的油耗值為(L/100km):24.8,24.8,24.8,24.8。整車長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9000/5000/1430/2570,9000/5000/1365/2635,9000/4700/1430/2870,8600/4500/1430/2670,8600/4500/1365/2735.該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用前盤(pán)制動(dòng)器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤(pán),采用子午線輪胎,前置排氣管,安裝限速裝置,限速80km/h。專用裝置為固定用卡槽。側(cè)防護(hù)和后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q23碳鋼,側(cè)防護(hù)與箱體底部焊接連接,后防護(hù)裝置與車架采用焊接連接。后防護(hù)截面尺寸(mm):120×40,離地高度為440mm。ABS型號(hào):3631010-C2000,ABS 8;ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。 | ||
| 程力威CLW5160TQPD5氣瓶運(yùn)輸車底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | DFH1160BX1JV | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1815,1905,1855 |
| 軸 距(mm) | 4700,5000,3800 | 后輪距(mm) | 1800 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20,275/80R22.5,10R22.5 |
| 接近離去角 | 20/13 | 前懸后懸 | 1430/2270,1430/2370,1365/2335,1365/2435,1430/1800,1365/1865 |
| 程力威CLW5160TQPD5氣瓶運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
| EQH160-52 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 118 |
| EQH160-53 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 118 |
| EQH180-52 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 132 |
| EQH180-53 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 132 |
| 上一條: | 氣瓶運(yùn)輸車CLW5120TQPB5 |
| 下一條: | 氣瓶運(yùn)輸車CLW5180TQPC5 |





