首頁 >> 產(chǎn)品中心 >> 其它專用車 >> 氣瓶運(yùn)輸車
氣瓶運(yùn)輸車CLW5074TQP5
| 產(chǎn)品名稱: | 氣瓶運(yùn)輸車CLW5074TQP5 | 產(chǎn)品型號(hào): | CLW5074TQP5 |
| 總質(zhì)量: | 7360kg | 底盤廠家: | 東風(fēng) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 朝柴CY4BK551(75kw) | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 |
| 更新時(shí)間: | 2018年11月28日 00:08:56 | ||
| Tags: | 氣瓶運(yùn)輸車 CLW5074TQP5 | ||
選擇產(chǎn)品系列:
選擇產(chǎn)品系列
氣瓶運(yùn)輸車CLW5074TQP5產(chǎn)品概述:感謝您百忙之中來查看湖北程力氣瓶運(yùn)輸車CLW5074TQP5產(chǎn)品,可按用戶的特殊需求配置定制氣瓶運(yùn)輸車CLW5074TQP5,因車型選裝配置不同、發(fā)動(dòng)機(jī)的區(qū)別以及鋼材價(jià)格波動(dòng)等因素使得氣瓶運(yùn)輸車CLW5074TQP5價(jià)格會(huì)有所差距,需要詳細(xì)的氣瓶運(yùn)輸車CLW5074TQP5圖片配置報(bào)價(jià)請(qǐng)聯(lián)系我公司客服,我們將提供給你專業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù),我公司在此承諾:凡是購買本公司專用汽車產(chǎn)品,我公司均實(shí)行一年免費(fèi)質(zhì)保、車輛終身技術(shù)跟蹤服務(wù)。
當(dāng)前產(chǎn)品網(wǎng)址:氣瓶運(yùn)輸車http://www.zscic.com.cn/qipingyunshuche/5927.html
當(dāng)前產(chǎn)品網(wǎng)址:氣瓶運(yùn)輸車http://www.zscic.com.cn/qipingyunshuche/5927.html
氣瓶運(yùn)輸車CLW5074TQP5說明
氣瓶運(yùn)輸車采用東風(fēng)牌原廠EQ1070SJ3BDFWXP底盤,該車輛軸距3308mm,氣瓶運(yùn)輸車整車型號(hào)為CLW5074TQP5,配置朝柴CY4BK551發(fā)動(dòng)機(jī),功率75kw,排放標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到國五,氣瓶運(yùn)輸車CLW5074TQP5外形長寬高尺寸為5995×1980×2480(mm)。
| 程力威CLW5074TQP5氣瓶運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號(hào) | CLW5074TQP5 | 公告批次 | 302 |
| 外形尺寸(mm) | 5995×1980×2480 | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 7360 | 額定質(zhì)量(kg) | 4125,4190 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 3040 | 前排乘客(人) | 3,2 |
| 軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 否 |
| 較高時(shí)速(km/h) | 80 | 燃油 | 是 |
| 油耗(L/100Km) | 7.7,17.4,17.3 | 環(huán)保 | 是 |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
| 其他 | 該車為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車,主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的液化石油氣,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火機(jī)或打火機(jī)加油器,二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖);壓縮煤氣,類項(xiàng)號(hào):2.1,2.2,2.3。防護(hù)材料:Q23碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):350,該車隨底盤選裝駕駛室,選裝后部液壓尾板:箱欄板內(nèi)長(mm):3800,收起狀態(tài)長度是(mm):250;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):CY4BK551,YC4FA115-50,D28D11-5DA,對(duì)應(yīng)油耗值分別為(L/100km):17.7,17.4,17.3;該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用前盤制動(dòng)器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤,采用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h,ABS廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M,選用輪胎型號(hào)以及層級(jí):7.00R16 14PR。 | ||
| 程力威CLW5074TQP5氣瓶運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1070SJ3BDFWXP | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1441 |
| 軸 距(mm) | 3308 | 后輪距(mm) | 1494,1458 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16 |
| 接近離去角 | 20/18 | 前懸后懸 | 1040/1497 |
| 程力威CLW5074TQP5氣瓶運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
| CY4BK551 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 75 |
| YC4FA115-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 85 |
| D28D11-5DA | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2771 | 85 |
| D25TCIE2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 96 |
| YN33CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3298 | 85 |
| 4DW94-95E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 2720 | 72 |
| WP2.3Q110E50 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 2290 | 81 |
| 上一條: | 氣瓶運(yùn)輸車CLW5072TQPH5 |
| 下一條: | 氣瓶運(yùn)輸車CLW5100TQPZ5 |





