首頁 >> 產(chǎn)品中心 >> 其它專用車 >> 氣瓶運(yùn)輸車
氣瓶運(yùn)輸車CLW5031TQPNJ5
| 產(chǎn)品名稱: | 氣瓶運(yùn)輸車CLW5031TQPNJ5 | 產(chǎn)品型號: | CLW5031TQPNJ5 |
| 總質(zhì)量: | 3495kg | 底盤廠家: | 躍進(jìn) |
| 發(fā)動機(jī): | 云內(nèi)D19TCIE10(70kw) | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國Ⅴ |
| 更新時(shí)間: | 2018年11月28日 01:24:26 | ||
| Tags: | 氣瓶運(yùn)輸車 CLW5031TQPNJ5 | ||
選擇產(chǎn)品系列:
選擇產(chǎn)品系列
氣瓶運(yùn)輸車CLW5031TQPNJ5產(chǎn)品概述:感謝您百忙之中來查看湖北程力氣瓶運(yùn)輸車CLW5031TQPNJ5產(chǎn)品,可按用戶的特殊需求配置定制氣瓶運(yùn)輸車CLW5031TQPNJ5,因車型選裝配置不同、發(fā)動機(jī)的區(qū)別以及鋼材價(jià)格波動等因素使得氣瓶運(yùn)輸車CLW5031TQPNJ5價(jià)格會有所差距,需要詳細(xì)的氣瓶運(yùn)輸車CLW5031TQPNJ5圖片配置報(bào)價(jià)請聯(lián)系我公司客服,我們將提供給你專業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù),我公司在此承諾:凡是購買本公司專用汽車產(chǎn)品,我公司均實(shí)行一年免費(fèi)質(zhì)保、車輛終身技術(shù)跟蹤服務(wù)。
當(dāng)前產(chǎn)品網(wǎng)址:氣瓶運(yùn)輸車http://www.zscic.com.cn/qipingyunshuche/5942.html
當(dāng)前產(chǎn)品網(wǎng)址:氣瓶運(yùn)輸車http://www.zscic.com.cn/qipingyunshuche/5942.html
氣瓶運(yùn)輸車CLW5031TQPNJ5圖片
氣瓶運(yùn)輸車CLW5031TQPNJ5說明
氣瓶運(yùn)輸車采用躍進(jìn)牌原廠SH1032PBBNZ1底盤,該車輛軸距2800mm,氣瓶運(yùn)輸車整車型號為CLW5031TQPNJ5,配置云內(nèi)D19TCIE10發(fā)動機(jī),功率70kw,排放標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到國Ⅴ,氣瓶運(yùn)輸車CLW5031TQPNJ5外形長寬高尺寸為5360,5200×1770×2340(mm)。
| 程力威CLW5031TQPNJ5氣瓶運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號 | CLW5031TQPNJ5 | 公告批次 | 313 |
| 外形尺寸(mm) | 5360,5200×1770×2340 | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 3495 | 額定質(zhì)量(kg) | 1425 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 1940 | 前排乘客(人) | 2 |
| 軸荷(kg) | 1300/2195 | 免征 | 否 |
| 較高時(shí)速(km/h) | 80 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 8.2 | 環(huán)保 | 是 |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
| 其他 | 該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車,隨底盤選裝駕駛室。主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的液化石油氣,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火機(jī)或打火機(jī)加油器,二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),類項(xiàng)號:2.1,2.2。該車運(yùn)輸?shù)慕橘|(zhì)為2.1項(xiàng)易燃?xì)怏w時(shí),車輛采用”易燃?xì)怏w”標(biāo)識牌,運(yùn)輸?shù)慕橘|(zhì)為2.2項(xiàng)非易燃?xì)怏w時(shí),車輛采用”不燃?xì)怏w”標(biāo)識牌,選裝無柵欄及帶莊結(jié)構(gòu)。僅選用發(fā)動機(jī)D19TCIE10的油耗值為8.2L/100km.整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):5360/2800/1480,5360/2650/1630,5200/2500/1620.側(cè)面以及后部為裙邊結(jié)構(gòu),與防護(hù)相干涉,可豁免;后部下沿離地高400mm,該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用前盤制動器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤,采用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h。專用裝置為固定用卡槽。ABS系統(tǒng)控制器型號為APG3550500A6,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)為浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 | ||
| 程力威CLW5031TQPNJ5氣瓶運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | SH1032PBBNZ1 | 底盤品牌 | 躍進(jìn)牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1270,1340,1316 |
| 軸 距(mm) | 2500,2650,2800 | 后輪距(mm) | 1180,1223,1223 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.00-13 8PR,6.00-14 8PR,185R14 6PR |
| 接近離去角 | 17/14 | 前懸后懸 | |
| 程力威CLW5031TQPNJ5氣瓶運(yùn)輸車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
| D19TCIE10 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1910 | 70 |





