首頁 >> 產(chǎn)品中心 >> 其它專用車 >> 氣瓶運(yùn)輸車
氣瓶運(yùn)輸車CLW5030TQPCD5
| 產(chǎn)品名稱: | 氣瓶運(yùn)輸車CLW5030TQPCD5 | 產(chǎn)品型號(hào): | CLW5030TQPCD5 |
| 燃料類型: | 汽油 | 底盤廠家: | 王 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 綿陽新晨4A15(75kw) | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國5 |
| 更新時(shí)間: | 2018年11月27日 21:40:29 | ||
| Tags: | 氣瓶運(yùn)輸車 CLW5030TQPCD5 | ||
選擇產(chǎn)品系列:
選擇產(chǎn)品系列
氣瓶運(yùn)輸車CLW5030TQPCD5產(chǎn)品概述:感謝您百忙之中來查看湖北程力氣瓶運(yùn)輸車CLW5030TQPCD5產(chǎn)品,可按用戶的特殊需求配置定制氣瓶運(yùn)輸車CLW5030TQPCD5,因車型選裝配置不同、發(fā)動(dòng)機(jī)的區(qū)別以及鋼材價(jià)格波動(dòng)等因素使得氣瓶運(yùn)輸車CLW5030TQPCD5價(jià)格會(huì)有所差距,需要詳細(xì)的氣瓶運(yùn)輸車CLW5030TQPCD5圖片配置報(bào)價(jià)請(qǐng)聯(lián)系我公司客服,我們將提供給你專業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù),我公司在此承諾:凡是購買本公司專用汽車產(chǎn)品,我公司均實(shí)行一年免費(fèi)質(zhì)保、車輛終身技術(shù)跟蹤服務(wù)。
當(dāng)前產(chǎn)品網(wǎng)址:氣瓶運(yùn)輸車http://www.zscic.com.cn/qipingyunshuche/5945.html
當(dāng)前產(chǎn)品網(wǎng)址:氣瓶運(yùn)輸車http://www.zscic.com.cn/qipingyunshuche/5945.html
氣瓶運(yùn)輸車CLW5030TQPCD5圖片
氣瓶運(yùn)輸車CLW5030TQPCD5說明
氣瓶運(yùn)輸車采用牌原廠CDW1030N2M5Q底盤,該車輛軸距3360mm,氣瓶運(yùn)輸車整車型號(hào)為CLW5030TQPCD5,配置綿陽新晨4A15發(fā)動(dòng)機(jī),功率75kw,排放標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到國5,氣瓶運(yùn)輸車CLW5030TQPCD5外形長(zhǎng)寬高尺寸為5500,5120×1820×2150(mm)。
| 程力威CLW5030TQPCD5氣瓶運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號(hào) | CLW5030TQPCD5 | 公告批次 | 313 |
| 外形尺寸(mm) | 5500,5120×1820×2150 | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 3165 | 額定質(zhì)量(kg) | 640,835 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 2395,2200 | 前排乘客(人) | 2 |
| 軸荷(kg) | 1250/1915 | 免征 | 否 |
| 較高時(shí)速(km/h) | 80 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | .6 | 環(huán)保 | 是 |
| 燃油類型 | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
| 其他 | 該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)物品為危化品運(yùn)輸車,隨底盤選裝駕駛室。主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的液化石油氣,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火機(jī)或打火機(jī)加油器,二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),類項(xiàng)號(hào):2.1,2.2。該車運(yùn)輸?shù)慕橘|(zhì)為2.1項(xiàng)易燃?xì)怏w時(shí),車輛采用”易燃?xì)怏w”標(biāo)識(shí)牌,運(yùn)輸?shù)慕橘|(zhì)為2.2項(xiàng)非易燃?xì)怏w時(shí),車輛采用”不燃?xì)怏w”標(biāo)識(shí)牌。僅選用發(fā)動(dòng)機(jī)4A15的油耗值為10.6L/100km.整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5500/3500/1340,5500/3360/1480,5120/3360/1100,5120/3050/1410.該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用前盤制動(dòng)器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤,采用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h。專用裝置為固定用卡槽。ABS型號(hào):CM4YL,YF8,ABS生產(chǎn)廠家:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司,武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司。 | ||
| 程力威CLW5030TQPCD5氣瓶運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | CDW1030N2M5Q | 底盤品牌 | 牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1400 |
| 軸 距(mm) | 3050,3360,3500 | 后輪距(mm) | 1310 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 185R14LT 6PR,6.00-14LT |
| 接近離去角 | 38/15 | 前懸后懸 | 660/1410,660/1460 |
| 程力威CLW5030TQPCD5氣瓶運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
| 4A15 | 綿陽新晨動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 1495 | 75 |
| 上一條: | 暫無資料 |
| 下一條: | 氣瓶運(yùn)輸車CLW5030TQPNJ5 |





