首頁(yè) >> 產(chǎn)品中心 >> 灑水車(chē)
灑水車(chē)CLW5110GSST5
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 灑水車(chē)CLW5110GSST5 | 產(chǎn)品型號(hào): | CLW5110GSST5 |
| 公告容積: | 6.82 | 底盤(pán)廠家: | 東風(fēng) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 朝柴CY4BK151(105kw) | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)Ⅴ |
| 更新時(shí)間: | 2018年11月27日 21:08:58 | ||
| Tags: | 灑水車(chē) CLW5110GSST5 | ||
選擇產(chǎn)品系列:
選擇產(chǎn)品系列
灑水車(chē)CLW5110GSST5產(chǎn)品概述:感謝您百忙之中來(lái)查看湖北程力灑水車(chē)CLW5110GSST5產(chǎn)品,可按用戶(hù)的特殊需求配置定制灑水車(chē)CLW5110GSST5,因車(chē)型選裝配置不同、發(fā)動(dòng)機(jī)的區(qū)別以及鋼材價(jià)格波動(dòng)等因素使得灑水車(chē)CLW5110GSST5價(jià)格會(huì)有所差距,需要詳細(xì)的灑水車(chē)CLW5110GSST5圖片配置報(bào)價(jià)請(qǐng)聯(lián)系我公司客服,我們將提供給你專(zhuān)業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù),我公司在此承諾:凡是購(gòu)買(mǎi)本公司專(zhuān)用汽車(chē)產(chǎn)品,我公司均實(shí)行一年免費(fèi)質(zhì)保、車(chē)輛終身技術(shù)跟蹤服務(wù)。
當(dāng)前產(chǎn)品網(wǎng)址:灑水車(chē)http://www.zscic.com.cn/sashuiche/5785.html
當(dāng)前產(chǎn)品網(wǎng)址:灑水車(chē)http://www.zscic.com.cn/sashuiche/5785.html
灑水車(chē)CLW5110GSST5圖片
灑水車(chē)CLW5110GSST5說(shuō)明
灑水車(chē)整車(chē)型號(hào)為CLW5110GSST5,外形長(zhǎng)寬高尺寸為7040×2300,2480×2500(mm),該車(chē)輛可選朝柴CY4BK151發(fā)動(dòng)機(jī),功率105kw,排放標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到國(guó)Ⅴ,灑水車(chē)CLW5110GSST5采用東風(fēng)牌原廠EQ1111GLJ底盤(pán),可選軸距有3950mm。
| 程力威CLW5110GSST5灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
| 車(chē)輛型號(hào) | CLW5110GSST5 | 公告批次 | 294 |
| 外形尺寸(mm) | 7040×2300,2480×2500 | 罐體容積(m3) | 6.82 |
| 總質(zhì)量(kg) | 11495 | 額定質(zhì)量(kg) | 7085,7150,6565,6500 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 4215,4800 | 前排乘客(人) | 2,3 |
| 軸荷(kg) | 4825/6670 | 免征 | 是 |
| 較高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
| 燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
| 其他 | 1、罐體有效容積:6.82立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)為(mm):4200×1900×1250;2、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q23材質(zhì),均采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):470。3、ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。4、文字噴圖位置和車(chē)輛顏色可變化。5、隨底盤(pán)選裝駕駛室。 | ||
| 程力威CLW5110GSST5灑水車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1111GLJ | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1760,1810,1910 |
| 軸 距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500 | 后輪距(mm) | 1670,1690,1800,1586,1650 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR |
| 接近離去角 | 22/14,22/15 | 前懸后懸 | 1250/1950,1250/2050,1250/2150 |
| 程力威CLW5110GSST5灑水車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
| CY4BK151 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105 |
| 4DX23-140E5 | 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 3857 | 105 |
| CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 115 |
| YC4S150-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | 110 |
| 上一條: | 灑水車(chē)CLW5110GSSD5 |
| 下一條: | 灑水車(chē)CLW5111GSSD5 |





