首頁(yè) >> 產(chǎn)品中心 >> 其它專用車 >> 散裝飼料運(yùn)輸車
散裝飼料運(yùn)輸車CLW5181ZSLD5
| 產(chǎn)品名稱: | 散裝飼料運(yùn)輸車CLW5181ZSLD5 | 產(chǎn)品型號(hào): | CLW5181ZSLD5 |
| 總質(zhì)量: | 18000kg | 底盤廠家: | 東風(fēng) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 康機(jī)ISD270 50(198kw) | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
| 更新時(shí)間: | 2018年11月27日 21:43:27 | ||
| Tags: | 散裝飼料運(yùn)輸車 CLW5181ZSLD5 | ||
選擇產(chǎn)品系列:
選擇產(chǎn)品系列
散裝飼料運(yùn)輸車CLW5181ZSLD5產(chǎn)品概述:感謝您百忙之中來(lái)查看湖北程力散裝飼料運(yùn)輸車CLW5181ZSLD5產(chǎn)品,可按用戶的特殊需求配置定制散裝飼料運(yùn)輸車CLW5181ZSLD5,因車型選裝配置不同、發(fā)動(dòng)機(jī)的區(qū)別以及鋼材價(jià)格波動(dòng)等因素使得散裝飼料運(yùn)輸車CLW5181ZSLD5價(jià)格會(huì)有所差距,需要詳細(xì)的散裝飼料運(yùn)輸車CLW5181ZSLD5圖片配置報(bào)價(jià)請(qǐng)聯(lián)系我公司客服,我們將提供給你專業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù),我公司在此承諾:凡是購(gòu)買本公司專用汽車產(chǎn)品,我公司均實(shí)行一年免費(fèi)質(zhì)保、車輛終身技術(shù)跟蹤服務(wù)。
當(dāng)前產(chǎn)品網(wǎng)址:散裝飼料運(yùn)輸車http://www.zscic.com.cn/siliaoyunshuche/5727.html
當(dāng)前產(chǎn)品網(wǎng)址:散裝飼料運(yùn)輸車http://www.zscic.com.cn/siliaoyunshuche/5727.html
散裝飼料運(yùn)輸車CLW5181ZSLD5說(shuō)明
散裝飼料運(yùn)輸車外形長(zhǎng)寬高尺寸為9000×2460×3800(mm),該車選用康機(jī)ISD270 50發(fā)動(dòng)機(jī),功率198kw,可達(dá)國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn),散裝飼料運(yùn)輸車整車型號(hào)為CLW5181ZSLD5,軸距為4200mm,散裝飼料運(yùn)輸車CLW5181ZSLD5底盤型號(hào)為東風(fēng)牌DFH1180BX1V底盤。
| 程力威CLW5181ZSLD5散裝飼料運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號(hào) | CLW5181ZSLD5 | 公告批次 | 306 |
| 外形尺寸(mm) | 9000×2460×3800 | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 8535,8600 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 9270 | 前排乘客(人) | 3,2 |
| 軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 否 |
| 較高時(shí)速(km/h) | 98 | 燃油 | 是 |
| 油耗(L/100Km) | 29.0,29.0,29.0,29.2,29.1,29. | 環(huán)保 | 是 |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
| 其他 | 罐體外形尺寸(mm):6100×2450×2190;罐體有效容積:17.93立方米,軸距與后懸的關(guān)系為(mm):5000/2570,4700/2870;選裝后部液壓結(jié)構(gòu),隨底盤選裝駕駛室,防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q23,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):450;僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)ISD270 50,ISD210 50,ISD180 50,EQH180-53,ISB180 50 ,ISB210 50對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:29.0,29.0,29.0,29.2,29.1,29.1;該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公。 | ||
| 程力威CLW5181ZSLD5散裝飼料運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | DFH1180BX1V | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1900 |
| 軸 距(mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR |
| 接近離去角 | 20/18 | 前懸后懸 | 1430/1860,1430/2160,1430/2360 |
| 程力威CLW5181ZSLD5散裝飼料運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
| ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 198 |
| ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 155 |
| ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 132 |
| EQH180-53 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 132 |
| ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 132 |
| ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 155 |





