首頁 >> 產(chǎn)品中心 >> 其它專用車 >> 散裝飼料運(yùn)輸車
散裝飼料運(yùn)輸車CLW5165ZSLD5
| 產(chǎn)品名稱: | 散裝飼料運(yùn)輸車CLW5165ZSLD5 | 產(chǎn)品型號(hào): | CLW5165ZSLD5 |
| 總質(zhì)量: | 15800kg | 底盤廠家: | 東風(fēng) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 康機(jī)ISD210 50(155kw) | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國5 |
| 更新時(shí)間: | 2018年11月27日 21:58:33 | ||
| Tags: | 散裝飼料運(yùn)輸車 CLW5165ZSLD5 | ||
選擇產(chǎn)品系列:
選擇產(chǎn)品系列
散裝飼料運(yùn)輸車CLW5165ZSLD5產(chǎn)品概述:感謝您百忙之中來查看湖北程力散裝飼料運(yùn)輸車CLW5165ZSLD5產(chǎn)品,可按用戶的特殊需求配置定制散裝飼料運(yùn)輸車CLW5165ZSLD5,因車型選裝配置不同、發(fā)動(dòng)機(jī)的區(qū)別以及鋼材價(jià)格波動(dòng)等因素使得散裝飼料運(yùn)輸車CLW5165ZSLD5價(jià)格會(huì)有所差距,需要詳細(xì)的散裝飼料運(yùn)輸車CLW5165ZSLD5圖片配置報(bào)價(jià)請(qǐng)聯(lián)系我公司客服,我們將提供給你專業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù),我公司在此承諾:凡是購買本公司專用汽車產(chǎn)品,我公司均實(shí)行一年免費(fèi)質(zhì)保、車輛終身技術(shù)跟蹤服務(wù)。
當(dāng)前產(chǎn)品網(wǎng)址:散裝飼料運(yùn)輸車http://www.zscic.com.cn/siliaoyunshuche/5730.html
當(dāng)前產(chǎn)品網(wǎng)址:散裝飼料運(yùn)輸車http://www.zscic.com.cn/siliaoyunshuche/5730.html
散裝飼料運(yùn)輸車CLW5165ZSLD5說明
散裝飼料運(yùn)輸車采用東風(fēng)牌原廠DFL1160BX1V底盤,該車輛軸距4500mm,散裝飼料運(yùn)輸車整車型號(hào)為CLW5165ZSLD5,配置康機(jī)ISD210 50發(fā)動(dòng)機(jī),功率155kw,排放標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到國5,散裝飼料運(yùn)輸車CLW5165ZSLD5外形長寬高尺寸為9000×2450×3800(mm)。
| 程力威CLW5165ZSLD5散裝飼料運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號(hào) | CLW5165ZSLD5 | 公告批次 | 306 |
| 外形尺寸(mm) | 9000×2450×3800 | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 15800 | 額定質(zhì)量(kg) | 6805 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 8800 | 前排乘客(人) | 3 |
| 軸荷(kg) | 5600/10200 | 免征 | 否 |
| 較高時(shí)速(km/h) | 98 | 燃油 | 是 |
| 油耗(L/100Km) | 27.3,27.4,27.6,24.8,24.4,27.8,27.3 | 環(huán)保 | 是 |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
| 其他 | 罐體外形尺寸:6050×2400×1900(mm);罐體有效容積:14.2立方米,選用5000mm軸距,選裝后部液壓結(jié)構(gòu),隨底盤選裝駕駛室,防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q23,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):450;僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)ISD210 50,ISD190 50,ISD180 50,EQH180-52,EQH180-53,ISB180 50,ISD270 50,對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:27.3,27.4,27.6,24.8,24.4,27.8,27.3;該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;選用輪胎/層級(jí):9.00R20(16PR),10.00-20(16/18PR),10.00R20(14/16/18PR),10R22.5(16PR),275/80R22.5,275/70R22.5(16/18PR),295/80R22.5。 | ||
| 程力威CLW5165ZSLD5散裝飼料運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | DFL1160BX1V | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
| 軸 距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5,295/80R22.5 |
| 接近離去角 | 20/18 | 前懸后懸 | 1430/1860,1430/2160,1430/2360 |
| 程力威CLW5165ZSLD5散裝飼料運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
| ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 155 |
| ISD190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 144 |
| ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 132 |
| EQH180-52 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 132 |
| EQH180-53 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 132 |
| ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 132 |
| ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 198 |
| ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 155 |
| ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 140 |





