首頁 >> 產品中心 >> 其它專用車 >> 鮮奶運輸車
鮮奶運輸車CLW5070GNYD5
| 產品名稱: | 鮮奶運輸車CLW5070GNYD5 | 產品型號: | CLW5070GNYD5 |
| 總質量: | 7360kg | 底盤廠家: | 東風 |
| 發(fā)動機: | 朝柴CY4BK551(75kw) | 排放標準: | 國5 |
| 更新時間: | 2018年11月27日 17:20:33 | ||
| Tags: | 鮮奶運輸車 CLW5070GNYD5 | ||
選擇產品系列:
選擇產品系列
鮮奶運輸車CLW5070GNYD5產品概述:感謝您百忙之中來查看湖北程力鮮奶運輸車CLW5070GNYD5產品,可按用戶的特殊需求配置定制鮮奶運輸車CLW5070GNYD5,因車型選裝配置不同、發(fā)動機的區(qū)別以及鋼材價格波動等因素使得鮮奶運輸車CLW5070GNYD5價格會有所差距,需要詳細的鮮奶運輸車CLW5070GNYD5圖片配置報價請聯(lián)系我公司客服,我們將提供給你專業(yè)的產品和服務,我公司在此承諾:凡是購買本公司專用汽車產品,我公司均實行一年免費質保、車輛終身技術跟蹤服務。
當前產品網址:鮮奶運輸車http://www.zscic.com.cn/xiannaiyunshuche/5555.html
當前產品網址:鮮奶運輸車http://www.zscic.com.cn/xiannaiyunshuche/5555.html
鮮奶運輸車CLW5070GNYD5說明
鮮奶運輸車整車型號為CLW5070GNYD5,外形長寬高尺寸為5995×2000×2400(mm),該車輛可選朝柴CY4BK551發(fā)動機,功率75kw,排放標準達到國5,鮮奶運輸車CLW5070GNYD5采用東風牌原廠EQ1070SJ3BDF底盤,可選軸距有3308mm。
| 程力威CLW5070GNYD5鮮奶運輸車主要技術參數 | |||
| 產品商標 | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號 | CLW5070GNYD5 | 公告批次 | 299 |
| 外形尺寸(mm) | 5995×2000×2400 | 罐體容積(m3) | |
| 總質量(kg) | 7360 | 額定質量(kg) | 3230 |
| 整備質量(kg) | 4000 | 前排乘客(人) | 2 |
| 軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 否 |
| 較高時速(km/h) | 99 | 燃油 | 是 |
| 油耗(L/100Km) | 7.24 | 環(huán)保 | 是 |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
| 其他 | 該車型為非危險品運輸車。罐體有效容積:3.39立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3900/1700/1100(罐體內部尺寸為3700×1500×900),罐體保溫層厚度為(mm):100。防護材料:Q23碳鋼,連接方式:左右側面及后部防護裝置均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):390。隨底盤選裝新造型前面罩以及前霧燈,選裝擋泥板。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。僅采用底盤發(fā)動機型號為:CY4BK551,YC4FA115-50對應油耗值均為17.24(L/100km)。僅采用底盤輪胎型號(7.00-16LT 14PR,7.00R16 14PR)。隨底盤擴展帶霧燈長鼻子駕駛室。 | ||
| 程力威CLW5070GNYD5鮮奶運輸車底盤參數 | |||
| 底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 底盤品牌 | 東風牌 |
| 軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
| 軸 距(mm) | 3308,2800 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 |
| 輪 胎 數: | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16 |
| 接近離去角 | 20/18 | 前懸后懸 | 1040/1497,1040/1250 |
| 程力威CLW5070GNYD5鮮奶運輸車發(fā)動機參數 | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
| CY4BK551 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 75 |
| YC4FA115-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 85 |
| 4B2-115C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2545 | 85 |
| ZD30D13-5N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 96 |
| D28D11-5DA | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2771 | 85 |
| 4DW93-84E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2540 | 64 |
| YN27CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2672 | 70 |
| YN33CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3298 | 85 |
| SD4D25R-70 | 江蘇四達動力機械集團有限公司 | 2545 | 70 |
| 4DX23-120E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 90 |
| D25TCIE2 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 96 |
| 4F20TCIE5 | 常柴股份有限公司 | 1995 | 70 |
| 4DW94-95E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2720 | 72 |
| YCD4N4S-110 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 2799 | 80 |
| WP2.3Q110E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 2290 | 81 |
| 上一條: | 暫無資料 |
| 下一條: | 鮮奶運輸車CLW5110GNYD5 |





