首頁(yè) >> 產(chǎn)品中心 >> 吸污車(chē)
吸污車(chē)CLW5252GXWD5
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 吸污車(chē)CLW5252GXWD5 | 產(chǎn)品型號(hào): | CLW5252GXWD5 |
| 公告容積: | 18.21,15.48 | 底盤(pán)廠家: | 東風(fēng) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 康機(jī)ISD210 50(155kw) | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
| 更新時(shí)間: | 2018年11月27日 18:31:01 | ||
| Tags: | 吸污車(chē) CLW5252GXWD5 | ||
選擇產(chǎn)品系列:
選擇產(chǎn)品系列
吸污車(chē)CLW5252GXWD5產(chǎn)品概述:感謝您百忙之中來(lái)查看湖北程力吸污車(chē)CLW5252GXWD5產(chǎn)品,可按用戶的特殊需求配置定制吸污車(chē)CLW5252GXWD5,因車(chē)型選裝配置不同、發(fā)動(dòng)機(jī)的區(qū)別以及鋼材價(jià)格波動(dòng)等因素使得吸污車(chē)CLW5252GXWD5價(jià)格會(huì)有所差距,需要詳細(xì)的吸污車(chē)CLW5252GXWD5圖片配置報(bào)價(jià)請(qǐng)聯(lián)系我公司客服,我們將提供給你專(zhuān)業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù),我公司在此承諾:凡是購(gòu)買(mǎi)本公司專(zhuān)用汽車(chē)產(chǎn)品,我公司均實(shí)行一年免費(fèi)質(zhì)保、車(chē)輛終身技術(shù)跟蹤服務(wù)。
當(dāng)前產(chǎn)品網(wǎng)址:吸污車(chē)http://www.zscic.com.cn/xiwuche/5569.html
當(dāng)前產(chǎn)品網(wǎng)址:吸污車(chē)http://www.zscic.com.cn/xiwuche/5569.html
吸污車(chē)CLW5252GXWD5說(shuō)明
吸污車(chē)整車(chē)型號(hào)為CLW5252GXWD5,外形長(zhǎng)寬高尺寸為9400×2500×3700(mm),該車(chē)輛可選康機(jī)ISD210 50發(fā)動(dòng)機(jī),功率155kw,排放標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到國(guó)五,吸污車(chē)CLW5252GXWD5采用東風(fēng)牌原廠EQ1258GSZ5DJ底盤(pán),可選軸距有5900+1300mm。
| 程力威CLW5252GXWD5吸污車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
| 車(chē)輛型號(hào) | CLW5252GXWD5 | 公告批次 | 296 |
| 外形尺寸(mm) | 9400×2500×3700 | 罐體容積(m3) | 18.21,15.48 |
| 總質(zhì)量(kg) | 25000 | 額定質(zhì)量(kg) | 11800 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 13005 | 前排乘客(人) | 3 |
| 軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 免征 | 是 |
| 較高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
| 燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
| 其他 | 1.運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,罐體尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm)為:5500×2000; 罐體總?cè)莘e:18.21立方米;罐體有效容積:15.48立方米;2.文字噴涂位置、車(chē)輛顏色、罐體后封頭和局部細(xì)節(jié)可變化.3.防護(hù)材料:Q23碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與大梁采用焊接連接,后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500.4. ABS生產(chǎn)廠家: 東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000.5.隨底盤(pán)選裝駕駛室,前懸/后懸/接近角/離去角對(duì)應(yīng)為1250/2500/29/13,1450/2300/29/14,1515/2235/29/15. | ||
| 程力威CLW5252GXWD5吸污車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1258GSZ5DJ | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
| 軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 1940,1960,2010 |
| 軸 距(mm) | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4900+1300,5350+1300 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
| 輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,295/80R22.5,11.00-20,11.00R20 |
| 接近離去角 | 29/21 | 前懸后懸 | 1515/3150,1250/3415,1450/3215 |
| 程力威CLW5252GXWD5吸污車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
| ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 155 |
| YC6JA240-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 177 |
| ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 155 |
| YC6A240-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7520 | 177 |
| YC6A270-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7520 | 199 |
| WP7.270E51 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 199 |
| ISD245 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 180 |
| 上一條: | 吸污車(chē)CLW5251GXWE5 |
| 下一條: | 吸污凈化車(chē)CLW5100TWJ5 |





