首頁 >> 產(chǎn)品中心 >> 吸污車
吸污車CLW5161GXWD5
| 產(chǎn)品名稱: | 吸污車CLW5161GXWD5 | 產(chǎn)品型號(hào): | CLW5161GXWD5 |
| 公告容積: | 8.92 | 底盤廠家: | 東風(fēng) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 康機(jī)ISD210 50(155kw) | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國5 |
| 更新時(shí)間: | 2018年11月27日 18:41:43 | ||
| Tags: | 吸污車 CLW5161GXWD5 | ||
選擇產(chǎn)品系列:
選擇產(chǎn)品系列
吸污車CLW5161GXWD5產(chǎn)品概述:感謝您百忙之中來查看湖北程力吸污車CLW5161GXWD5產(chǎn)品,可按用戶的特殊需求配置定制吸污車CLW5161GXWD5,因車型選裝配置不同、發(fā)動(dòng)機(jī)的區(qū)別以及鋼材價(jià)格波動(dòng)等因素使得吸污車CLW5161GXWD5價(jià)格會(huì)有所差距,需要詳細(xì)的吸污車CLW5161GXWD5圖片配置報(bào)價(jià)請(qǐng)聯(lián)系我公司客服,我們將提供給你專業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù),我公司在此承諾:凡是購買本公司專用汽車產(chǎn)品,我公司均實(shí)行一年免費(fèi)質(zhì)保、車輛終身技術(shù)跟蹤服務(wù)。
當(dāng)前產(chǎn)品網(wǎng)址:吸污車http://www.zscic.com.cn/xiwuche/5583.html
當(dāng)前產(chǎn)品網(wǎng)址:吸污車http://www.zscic.com.cn/xiwuche/5583.html
吸污車CLW5161GXWD5圖片
吸污車CLW5161GXWD5說明
吸污車CLW5161GXWD5車輛發(fā)動(dòng)機(jī)為康機(jī)ISD210 50發(fā)動(dòng)機(jī),其功率為155kw,國5排放標(biāo)準(zhǔn),吸污車車輛型號(hào)為CLW5161GXWD5,外形尺寸長寬高分別為8300,8100,7800,7400×2490×3380(mm),底盤部分為東風(fēng)牌原廠DFL1160BX1V底盤,軸距4200mm,上裝部分采用優(yōu)良配件。
| 程力威CLW5161GXWD5吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號(hào) | CLW5161GXWD5 | 公告批次 | 306 |
| 外形尺寸(mm) | 8300,8100,7800,7400×2490×3380 | 罐體容積(m3) | 8.92 |
| 總質(zhì)量(kg) | 15800 | 額定質(zhì)量(kg) | 6800,6865 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 8805 | 前排乘客(人) | 3,2 |
| 軸荷(kg) | 5600/10200 | 免征 | 是 |
| 較高時(shí)速(km/h) | 98 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
| 其他 | 1、有效容積:8.92立方米,罐體外形尺寸(直線段長×直徑)/軸距/整車長的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):4300×1700/(4500,4200,3800)/(8100,7800,7400);4500×1600/4700/8300。2、軸距變化引起的質(zhì)量變化在3%以內(nèi),可忽略不計(jì)。3、防護(hù)材料:Q23碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):410。4、ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;該車安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。5、專用裝置:罐體,主要用于下水道污泥抽吸、清撈和裝卸。6、隨底盤選裝駕駛室。7、可選裝取力器左置外觀和帶上走臺(tái)外觀。 | ||
| 程力威CLW5161GXWD5吸污車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | DFL1160BX1V | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
| 軸 距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5,295/80R22.5 |
| 接近離去角 | 20/18 | 前懸后懸 | 1430/1860,1430/2160,1430/2360 |
| 程力威CLW5161GXWD5吸污車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
| ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 155 |
| ISD190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 144 |
| ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 132 |
| EQH180-52 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 132 |
| EQH180-53 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 132 |
| ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 132 |
| ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 198 |
| ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 155 |
| ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 140 |
| 上一條: | 吸污車CLW5161GXWB5 |
| 下一條: | 吸污車CLW5161GXWE5 |





