首頁 >> 產品中心 >> 吸污車
吸污車CLW5080GXWT5
| 產品名稱: | 吸污車CLW5080GXWT5 | 產品型號: | CLW5080GXWT5 |
| 公告容積: | 4.40 | 底盤廠家: | 東風 |
| 發動機: | 朝柴CY4BK151(105kw) | 排放標準: | 國五 |
| 更新時間: | 2018年11月27日 19:27:01 | ||
| Tags: | 吸污車 CLW5080GXWT5 | ||
選擇產品系列:
選擇產品系列
吸污車CLW5080GXWT5產品概述:感謝您百忙之中來查看湖北程力吸污車CLW5080GXWT5產品,可按用戶的特殊需求配置定制吸污車CLW5080GXWT5,因車型選裝配置不同、發動機的區別以及鋼材價格波動等因素使得吸污車CLW5080GXWT5價格會有所差距,需要詳細的吸污車CLW5080GXWT5圖片配置報價請聯系我公司客服,我們將提供給你專業的產品和服務,我公司在此承諾:凡是購買本公司專用汽車產品,我公司均實行一年免費質保、車輛終身技術跟蹤服務。
當前產品網址:吸污車http://www.zscic.com.cn/xiwuche/5592.html
當前產品網址:吸污車http://www.zscic.com.cn/xiwuche/5592.html
吸污車CLW5080GXWT5圖片
吸污車CLW5080GXWT5說明
吸污車采用東風牌原廠EQ1082GLJ2底盤,該車輛軸距4500mm,吸污車整車型號為CLW5080GXWT5,配置朝柴CY4BK151發動機,功率105kw,排放標準達到國五,吸污車CLW5080GXWT5外形長寬高尺寸為6390,6500,6570,6600,6770×2150×2700(mm)。
| 程力威CLW5080GXWT5吸污車主要技術參數 | |||
| 產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號 | CLW5080GXWT5 | 公告批次 | 312 |
| 外形尺寸(mm) | 6390,6500,6570,6600,6770×2150×2700 | 罐體容積(m3) | 4.40 |
| 總質量(kg) | 8250 | 額定質量(kg) | 3420,3355 |
| 整備質量(kg) | 4700 | 前排乘客(人) | 2,3 |
| 軸荷(kg) | 3000/5250 | 免征 | 是 |
| 較高時速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
| 其他 | 1、運輸介質:液態污物,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:4.40立方米;罐體外形尺寸(直線段長×直徑)(mm):3800×1300。2、外形尺寸關系一一對應,僅選用軸距3800軸距。3、選裝側面和后面管道,防護材料:Q23碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):440。4、ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。5、隨底盤選裝駕駛室。6、專用裝置:罐體,主要用于下水道污泥抽吸,清撈,裝卸等。 | ||
| 程力威CLW5080GXWT5吸污車底盤參數 | |||
| 底盤型號 | EQ1082GLJ2 | 底盤品牌 | 東風牌 |
| 軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1506,1590,1750,1770 |
| 軸 距(mm) | 3300,3800,3950,4500 | 后輪距(mm) | 1530,1586,1650 |
| 輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 12PR,8.25R16LT 12PR |
| 接近離去角 | 24/11,24/13 | 前懸后懸 | 1070/1815,1070/2170,1180/1705,1180/2060,1250/1635,1250/1990,1250/1635,1250/1990,1280/1605,1280/1960,1280/1605,1280/1960 |
| 程力威CLW5080GXWT5吸污車發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
| CY4BK151 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105 |
| CY4SK251 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115 |
| YC4FA130-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 95 |
| 4DX23S-130E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 97.5 |
| 上一條: | 吸污車CLW5080GXWH5 |
| 下一條: | 吸污車CLW5110GXWD5 |





