首頁(yè) >> 產(chǎn)品中心 >> 垃圾車(chē) >> 壓縮垃圾車(chē)
壓縮式垃圾車(chē)CLW5070ZYST5
| 產(chǎn)品名稱: | 壓縮式垃圾車(chē)CLW5070ZYST5 | 產(chǎn)品型號(hào): | CLW5070ZYST5 |
| 總質(zhì)量: | 7350kg | 底盤(pán)廠家: | 東風(fēng) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 朝柴CY4BK251(96kw) | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
| 更新時(shí)間: | 2018年11月27日 16:17:07 | ||
| Tags: | 壓縮式垃圾車(chē) CLW5070ZYST5 | ||
選擇產(chǎn)品系列:
選擇產(chǎn)品系列
壓縮式垃圾車(chē)CLW5070ZYST5產(chǎn)品概述:感謝您百忙之中來(lái)查看湖北程力壓縮式垃圾車(chē)CLW5070ZYST5產(chǎn)品,可按用戶的特殊需求配置定制壓縮式垃圾車(chē)CLW5070ZYST5,因車(chē)型選裝配置不同、發(fā)動(dòng)機(jī)的區(qū)別以及鋼材價(jià)格波動(dòng)等因素使得壓縮式垃圾車(chē)CLW5070ZYST5價(jià)格會(huì)有所差距,需要詳細(xì)的壓縮式垃圾車(chē)CLW5070ZYST5圖片配置報(bào)價(jià)請(qǐng)聯(lián)系我公司客服,我們將提供給你專業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù),我公司在此承諾:凡是購(gòu)買(mǎi)本公司專用汽車(chē)產(chǎn)品,我公司均實(shí)行一年免費(fèi)質(zhì)保、車(chē)輛終身技術(shù)跟蹤服務(wù)。
當(dāng)前產(chǎn)品網(wǎng)址:壓縮垃圾車(chē)http://www.zscic.com.cn/yasuoche/5461.html
當(dāng)前產(chǎn)品網(wǎng)址:壓縮垃圾車(chē)http://www.zscic.com.cn/yasuoche/5461.html
壓縮式垃圾車(chē)CLW5070ZYST5說(shuō)明
壓縮式垃圾車(chē)采用東風(fēng)牌原廠EQ1072GLJ底盤(pán),該車(chē)輛軸距3300mm,壓縮式垃圾車(chē)整車(chē)型號(hào)為CLW5070ZYST5,配置朝柴CY4BK251發(fā)動(dòng)機(jī),功率96kw,排放標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到國(guó)五,壓縮式垃圾車(chē)CLW5070ZYST5外形長(zhǎng)寬高尺寸為6490,6240×2050×2570,2720(mm)。
| 程力威CLW5070ZYST5壓縮式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車(chē)股份有限公司 |
| 車(chē)輛型號(hào) | CLW5070ZYST5 | 公告批次 | 302 |
| 外形尺寸(mm) | 6490,6240×2050×2570,2720 | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 7350 | 額定質(zhì)量(kg) | 1805,1740 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 5415 | 前排乘客(人) | 2,3 |
| 軸荷(kg) | 2640/4710 | 免征 | 是 |
| 較高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 7.8,17.8,17.8 | 環(huán)保 | 是 |
| 燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
| 其他 | 1、該車(chē)有五種可選翻轉(zhuǎn)樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無(wú)后翻轉(zhuǎn)裝置。當(dāng)選擇ABCD時(shí),該車(chē)總長(zhǎng)(mm/后懸(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系:6490/2120, 當(dāng)選擇E時(shí),,該車(chē)總長(zhǎng)(mm/后懸(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系:6290/1870 。2、防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)由專用裝置代替豁免。3、車(chē)輛顏色、文字噴涂及局部細(xì)節(jié)可變化。4、發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)關(guān)系為(L/km):CY4BK251/17.8,CY4BK451/17.8,YC4FA115-50/17.8。 | ||
| 程力威CLW5070ZYST5壓縮式垃圾車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1072GLJ | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1506,1590,1750 |
| 軸 距(mm) | 3300,3800 | 后輪距(mm) | 1530,1586,1650 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR,7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR |
| 接近離去角 | 24/11,24/13 | 前懸后懸 | 1070/1815,1070/2090,1180/1705,1180/1980,1250/1635,1250/1910,1250/1635,1250/1910,1280/1605,1280/1880,1280/1605,1280/1880 |
| 程力威CLW5070ZYST5壓縮式垃圾車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
| CY4BK251 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 96 |
| CY4BK451 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 86 |
| YC4FA115-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 85 |
| 4DW94-95E5 | 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 2720 | 72 |





