首頁(yè) >> 產(chǎn)品中心 >> 廂式車 >> 易燃液體廂式運(yùn)輸車
易燃液體廂式運(yùn)輸車CLW5030XRYSC5
| 產(chǎn)品名稱: | 易燃液體廂式運(yùn)輸車CLW5030XRYSC5 | 產(chǎn)品型號(hào): | CLW5030XRYSC5 |
| 燃料類型: | 汽油 | 底盤(pán)廠家: | 長(zhǎng)安 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 小康DK12-10(65kw) | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)Ⅴ |
| 更新時(shí)間: | 2018年11月27日 15:46:15 | ||
| Tags: | 易燃液體廂式運(yùn)輸車 CLW5030XRYSC5 | ||
選擇產(chǎn)品系列:
選擇產(chǎn)品系列
易燃液體廂式運(yùn)輸車CLW5030XRYSC5產(chǎn)品概述:感謝您百忙之中來(lái)查看湖北程力易燃液體廂式運(yùn)輸車CLW5030XRYSC5產(chǎn)品,可按用戶的特殊需求配置定制易燃液體廂式運(yùn)輸車CLW5030XRYSC5,因車型選裝配置不同、發(fā)動(dòng)機(jī)的區(qū)別以及鋼材價(jià)格波動(dòng)等因素使得易燃液體廂式運(yùn)輸車CLW5030XRYSC5價(jià)格會(huì)有所差距,需要詳細(xì)的易燃液體廂式運(yùn)輸車CLW5030XRYSC5圖片配置報(bào)價(jià)請(qǐng)聯(lián)系我公司客服,我們將提供給你專業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù),我公司在此承諾:凡是購(gòu)買(mǎi)本公司專用汽車產(chǎn)品,我公司均實(shí)行一年免費(fèi)質(zhì)保、車輛終身技術(shù)跟蹤服務(wù)。
當(dāng)前產(chǎn)品網(wǎng)址:易燃液體廂式運(yùn)輸車http://www.zscic.com.cn/yiranyetiyunshuche/5369.html
當(dāng)前產(chǎn)品網(wǎng)址:易燃液體廂式運(yùn)輸車http://www.zscic.com.cn/yiranyetiyunshuche/5369.html
易燃液體廂式運(yùn)輸車CLW5030XRYSC5圖片
易燃液體廂式運(yùn)輸車CLW5030XRYSC5說(shuō)明
易燃液體廂式運(yùn)輸車采用長(zhǎng)安牌原廠SC1031GDD54底盤(pán),該車輛軸距2990mm,易燃液體廂式運(yùn)輸車整車型號(hào)為CLW5030XRYSC5,配置小康DK12-10發(fā)動(dòng)機(jī),功率65kw,排放標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到國(guó)Ⅴ,易燃液體廂式運(yùn)輸車CLW5030XRYSC5外形長(zhǎng)寬高尺寸為5050×1780,1730×2300(mm)。
| 程力威CLW5030XRYSC5易燃液體廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號(hào) | CLW5030XRYSC5 | 公告批次 | 313 |
| 外形尺寸(mm) | 5050×1780,1730×2300 | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 2700 | 額定質(zhì)量(kg) | 490 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 2080 | 前排乘客(人) | 2 |
| 軸荷(kg) | 1070/1630 | 免征 | 否 |
| 較高時(shí)速(km/h) | 80 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 7.3 | 環(huán)保 | 否 |
| 燃油類型 | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
| 其他 | 該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。選裝右側(cè)箱體開(kāi)門(mén)形式及位置。選裝帶側(cè)開(kāi)門(mén)對(duì)應(yīng)的寬度為1780mm。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。該車主要用于運(yùn)輸獨(dú)立容器包裝的介質(zhì):粘合劑,涂料,料溶液,煤油,機(jī)油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,油漆,類項(xiàng)號(hào):3。僅采用底盤(pán)子午線輪胎和帶ABS的底盤(pán),該車前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)DK12-10,對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值為7.3L/100km。ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)為:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司。 | ||
| 程力威CLW5030XRYSC5易燃液體廂式運(yùn)輸車底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | SC1031GDD54 | 底盤(pán)品牌 | 長(zhǎng)安牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1330 |
| 軸 距(mm) | 2990 | 后輪距(mm) | 1210 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 165R14LT |
| 接近離去角 | 40/25 | 前懸后懸 | 640/1280 |
| 程力威CLW5030XRYSC5易燃液體廂式運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
| DK12-10 | 重慶小康動(dòng)力有限公司 | 1240 | 65 |





