首頁 >> 產(chǎn)品中心 >> 廂式車 >> 雜項危險物品廂式運輸車
雜項危險物品廂式運輸車CLW5074XZW5
| 產(chǎn)品名稱: | 雜項危險物品廂式運輸車CLW5074XZW5 | 產(chǎn)品型號: | CLW5074XZW5 |
| 總質(zhì)量: | 7360kg | 底盤廠家: | 東風(fēng) |
| 發(fā)動機: | 朝柴CY4BK551(75kw) | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國Ⅴ |
| 更新時間: | 2018年11月27日 13:28:50 | ||
| Tags: | 雜項危險物品廂式運輸車 CLW5074XZW5 | ||
選擇產(chǎn)品系列:
選擇產(chǎn)品系列
雜項危險物品廂式運輸車CLW5074XZW5產(chǎn)品概述:感謝您百忙之中來查看湖北程力雜項危險物品廂式運輸車CLW5074XZW5產(chǎn)品,可按用戶的特殊需求配置定制雜項危險物品廂式運輸車CLW5074XZW5,因車型選裝配置不同、發(fā)動機的區(qū)別以及鋼材價格波動等因素使得雜項危險物品廂式運輸車CLW5074XZW5價格會有所差距,需要詳細的雜項危險物品廂式運輸車CLW5074XZW5圖片配置報價請聯(lián)系我公司客服,我們將提供給你專業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù),我公司在此承諾:凡是購買本公司專用汽車產(chǎn)品,我公司均實行一年免費質(zhì)保、車輛終身技術(shù)跟蹤服務(wù)。
當(dāng)前產(chǎn)品網(wǎng)址:雜項危險物品廂式運輸車http://www.zscic.com.cn/zaxiangyunshuche/5283.html
當(dāng)前產(chǎn)品網(wǎng)址:雜項危險物品廂式運輸車http://www.zscic.com.cn/zaxiangyunshuche/5283.html
雜項危險物品廂式運輸車CLW5074XZW5圖片
雜項危險物品廂式運輸車CLW5074XZW5說明
雜項危險物品廂式運輸車采用東風(fēng)牌原廠EQ1070SJ3BDFWXP底盤,該車輛軸距3308mm,雜項危險物品廂式運輸車整車型號為CLW5074XZW5,配置朝柴CY4BK551發(fā)動機,功率75kw,排放標(biāo)準(zhǔn)達到國Ⅴ,雜項危險物品廂式運輸車CLW5074XZW5外形長寬高尺寸為5995×2150×2800(mm)。
| 程力威CLW5074XZW5雜項危險物品廂式運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號 | CLW5074XZW5 | 公告批次 | 302 |
| 外形尺寸(mm) | 5995×2150×2800 | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 7360 | 額定質(zhì)量(kg) | 3365,3430 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 3800 | 前排乘客(人) | 3,2 |
| 軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 否 |
| 較高時速(km/h) | 80 | 燃油 | 是 |
| 油耗(L/100Km) | 7.7,17.4,17.3 | 環(huán)保 | 是 |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
| 其他 | 該車為危險貨物運輸車,廂體頂部封閉,不可開啟:該車主要用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的含銅廢物,含鎳廢物,含鉛廢物,含鉻廢物,廢棄電池以及《國家危險廢物名錄》中危險廢物,類項號:9.危險廢物編號: HW21,HW22, HW26,HW31,HW46,HW49等,防護材料:Q23碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):350。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用前盤制動器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤,采用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h,發(fā)動機型號:CY4BK551,YC4FA115-50,D28D11-5DA,對應(yīng)油耗值分別為(L/100km):17.7,17.4,17.3;ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。,選用輪胎型號以及層級:7.00R16 14PR。 | ||
| 程力威CLW5074XZW5雜項危險物品廂式運輸車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1070SJ3BDFWXP | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1441 |
| 軸 距(mm) | 3308 | 后輪距(mm) | 1494,1458 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16 |
| 接近離去角 | 20/18 | 前懸后懸 | 1040/1497 |
| 程力威CLW5074XZW5雜項危險物品廂式運輸車發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
| CY4BK551 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 75 |
| YC4FA115-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 85 |
| D28D11-5DA | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2771 | 85 |
| D25TCIE2 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 96 |
| YN33CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3298 | 85 |
| 4DW94-95E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2720 | 72 |
| WP2.3Q110E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任公司 | 2290 | 81 |





