首頁(yè) >> 產(chǎn)品中心 >> 廂式車 >> 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車
雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車CLW5045XZWC5
| 產(chǎn)品名稱: | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車CLW5045XZWC5 | 產(chǎn)品型號(hào): | CLW5045XZWC5 |
| 總質(zhì)量: | 4495kg | 底盤廠家: | 解放 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 全柴4B2-95C50(70kw) | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
| 更新時(shí)間: | 2018年11月27日 14:31:14 | ||
| Tags: | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 CLW5045XZWC5 | ||
選擇產(chǎn)品系列:
選擇產(chǎn)品系列
雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車CLW5045XZWC5產(chǎn)品概述:感謝您百忙之中來(lái)查看湖北程力雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車CLW5045XZWC5產(chǎn)品,可按用戶的特殊需求配置定制雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車CLW5045XZWC5,因車型選裝配置不同、發(fā)動(dòng)機(jī)的區(qū)別以及鋼材價(jià)格波動(dòng)等因素使得雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車CLW5045XZWC5價(jià)格會(huì)有所差距,需要詳細(xì)的雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車CLW5045XZWC5圖片配置報(bào)價(jià)請(qǐng)聯(lián)系我公司客服,我們將提供給你專業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù),我公司在此承諾:凡是購(gòu)買本公司專用汽車產(chǎn)品,我公司均實(shí)行一年免費(fèi)質(zhì)保、車輛終身技術(shù)跟蹤服務(wù)。
當(dāng)前產(chǎn)品網(wǎng)址:雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車http://www.zscic.com.cn/zaxiangyunshuche/5287.html
當(dāng)前產(chǎn)品網(wǎng)址:雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車http://www.zscic.com.cn/zaxiangyunshuche/5287.html
雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車CLW5045XZWC5說(shuō)明
雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車外形長(zhǎng)寬高尺寸為5995×2130×2880(mm),該車選用全柴4B2-95C50發(fā)動(dòng)機(jī),功率70kw,可達(dá)國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn),雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車整車型號(hào)為CLW5045XZWC5,軸距為3300mm,雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車CLW5045XZWC5底盤型號(hào)為解放牌CA1047P40K50L1BE84底盤。
| 程力威CLW5045XZWC5雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號(hào) | CLW5045XZWC5 | 公告批次 | 311 |
| 外形尺寸(mm) | 5995×2130×2880 | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 700 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 3600 | 前排乘客(人) | 3 |
| 軸荷(kg) | 1950/2545 | 免征 | 否 |
| 較高時(shí)速(km/h) | 80 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 2.0,12.0,12. | 環(huán)保 | 是 |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
| 其他 | 該車專門運(yùn)輸廢物混合物為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車。該車主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立(瓶)包裝的含銅廢物,含鎳廢物,含鉛廢物,含鉻廢物,廢棄電池以及《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》中危險(xiǎn)廢物,類項(xiàng)號(hào):9。危險(xiǎn)廢物編號(hào): HW21,HW22, HW26,HW31,HW46,HW49等,安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。廂體頂部封閉,不可開啟,選裝不帶側(cè)門,側(cè)門型式及位置。發(fā)動(dòng)機(jī)4B2-95C50,WP2.1Q95E50,WP2.3Q110E50分別對(duì)應(yīng)的油耗值為:12.0,12.0,12.01。側(cè)防護(hù),后防護(hù)與車輛均采用焊接連接,材料均為:Q23,后防護(hù)斷面尺寸(mm):110×50, 離地高度:440 mm。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):上海萬(wàn)捷汽車控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II。 | ||
| 程力威CLW5045XZWC5雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | CA1047P40K50L1BE84 | 底盤品牌 | 解放牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1510 |
| 軸 距(mm) | 3300 | 后輪距(mm) | 1475 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.50-16,6.50R16,7.00-16,7.00R16 |
| 接近離去角 | 21/17 | 前懸后懸 | 1150/1400 |
| 程力威CLW5045XZWC5雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
| 4B2-95C50 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2545 | 70 |
| WP2.1Q95E50 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 2088 | 70 |
| 4B2-110C50 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2545 | 80 |
| WP2.3Q110E50 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 2290 | 81 |
| CA4DC3-12E5-30 | 道依茨一汽(大連)柴油機(jī)有限公司 | 3000 | 91 |
| WP2.3NQ120E50 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2290 | 88 |
| WP2.3NQ130E50 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2290 | 96 |
| CA4DB1-11E5 | 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 2200 | 80 |





