首頁 >> 產(chǎn)品中心 >> 其它專用車
毒性和感染性物品廂式運(yùn)輸車CLW5040XDGE5
| 產(chǎn)品名稱: | 毒性和感染性物品廂式運(yùn)輸車CLW5040XDGE5 | 產(chǎn)品型號(hào): | CLW5040XDGE5 |
| 總質(zhì)量: | 4495kg | 底盤廠家: | 東風(fēng) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 朝柴CY4BK551(75kw) | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國Ⅴ |
| 更新時(shí)間: | 2018年11月28日 18:10:22 | ||
| Tags: | 毒性和感染性物品廂式運(yùn)輸車 CLW5040XDGE5 | ||
選擇產(chǎn)品系列:
選擇產(chǎn)品系列
毒性和感染性物品廂式運(yùn)輸車CLW5040XDGE5產(chǎn)品概述:感謝您百忙之中來查看湖北程力毒性和感染性物品廂式運(yùn)輸車CLW5040XDGE5產(chǎn)品,可按用戶的特殊需求配置定制毒性和感染性物品廂式運(yùn)輸車CLW5040XDGE5,因車型選裝配置不同、發(fā)動(dòng)機(jī)的區(qū)別以及鋼材價(jià)格波動(dòng)等因素使得毒性和感染性物品廂式運(yùn)輸車CLW5040XDGE5價(jià)格會(huì)有所差距,需要詳細(xì)的毒性和感染性物品廂式運(yùn)輸車CLW5040XDGE5圖片配置報(bào)價(jià)請聯(lián)系我公司客服,我們將提供給你專業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù),我公司在此承諾:凡是購買本公司專用汽車產(chǎn)品,我公司均實(shí)行一年免費(fèi)質(zhì)保、車輛終身技術(shù)跟蹤服務(wù)。
當(dāng)前產(chǎn)品網(wǎng)址:其它專用車http://www.zscic.com.cn/zhuanyongche/6332.html
當(dāng)前產(chǎn)品網(wǎng)址:其它專用車http://www.zscic.com.cn/zhuanyongche/6332.html
毒性和感染性物品廂式運(yùn)輸車CLW5040XDGE5圖片
毒性和感染性物品廂式運(yùn)輸車CLW5040XDGE5說明
毒性和感染性物品廂式運(yùn)輸車整車型號(hào)為CLW5040XDGE5,外形長寬高尺寸為5995×2110×2900(mm),該車輛可選朝柴CY4BK551發(fā)動(dòng)機(jī),功率75kw,排放標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到國Ⅴ,毒性和感染性物品廂式運(yùn)輸車CLW5040XDGE5采用東風(fēng)牌原廠EQ1041SJ3BDFWXP底盤,可選軸距有3308mm。
| 程力威CLW5040XDGE5毒性和感染性物品廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號(hào) | CLW5040XDGE5 | 公告批次 | 303 |
| 外形尺寸(mm) | 5995×2110×2900 | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 985,920 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 3380 | 前排乘客(人) | 2,3 |
| 軸荷(kg) | 1800/2695 | 免征 | 否 |
| 較高時(shí)速(km/h) | 80 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 2.4,12.6,12.6 | 環(huán)保 | 否 |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
| 其他 | 該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。廂體頂部封閉,不可開啟。選裝右側(cè)箱體開門形式。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的介質(zhì):砷,苯酚,二甲基苯胺,五氧化二釩,苯胺,鄰甲苯胺,丙烯醛,甲基氯(醚),氯化鋇(銅,鉀,鈉),農(nóng)藥等,運(yùn)輸介質(zhì)類別和項(xiàng)別號(hào):6.1,6.2.側(cè)防護(hù)和后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q23碳鋼,側(cè)防護(hù)與箱體底部焊接連接,后防護(hù)裝置與車架采用焊接連接。后防護(hù)截面尺寸(mm):100×50,離地高度為440mm。前輪距僅采用1503mm,采用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)CY4BK551,YC4FA115-50,D28D11-5DA,對應(yīng)油耗值分別為油耗 (L/100km):12.4;12.6;12.6。ABS廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
| 程力威CLW5040XDGE5毒性和感染性物品廂式運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1041SJ3BDFWXP | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1441 |
| 軸 距(mm) | 3308 | 后輪距(mm) | 1494,1458 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
| 接近離去角 | 20/18 | 前懸后懸 | 1040/1497 |
| 程力威CLW5040XDGE5毒性和感染性物品廂式運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
| CY4BK551 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 75 |
| YC4FA115-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 85 |
| D28D11-5DA | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2771 | 85 |
| D25TCIE2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 96 |
| YN33CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3298 | 85 |
| 4DW94-95E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 2720 | 72 |





