
工程工地掃地車
您可以通過多種方式聯(lián)系我,也可以通過點(diǎn)擊【留言詢價(jià)】填寫你的需求及聯(lián)系方式,我們將第一時(shí)間回復(fù)您!
工程工地掃地車掃盤加裝防塵裙罩及掃刷吸塵罩,抽吸能力強(qiáng),清掃速度快,還有能有效防止清掃揚(yáng)塵。東風(fēng)天錦干掃車左、右前掃獨(dú)立或聯(lián)動(dòng)工作設(shè)計(jì),減少占道寬度,提高了作業(yè)車輛和通行車輛的安全,又減少了掃路時(shí)的磨損,有利于降低運(yùn)行成本。東風(fēng)天錦干掃車副發(fā)動(dòng)機(jī)與風(fēng)機(jī)采用了電磁氣閥和氣缸控制的離合器連接裝置。
6.調(diào)整副發(fā)動(dòng)機(jī)工作轉(zhuǎn)速,2.水路堵塞,3.路面灰沙厚,2.清洗水濾,2.檢查傳感器間隙,3.調(diào)整手油門定位螺栓或?qū)K芯加注潤滑油看完之后是不是覺得工程工地掃地車平時(shí)出現(xiàn)的故障萬變不離其總,按照上述的清掃車故障原因排除法,很快就能找到問題,然后對癥下藥。

許多廠家針對不同的功能需求,研發(fā)和生產(chǎn)出不同的產(chǎn)品,比如有清掃車、洗掃車,清掃車?yán)锩嬗址譃楦蓲吆蜐駫?。那么?a href="http://www.zscic.com.cn/xisaoche.html" target="_blank">道路洗掃車和掃路車區(qū)別是什么呢?很多的客戶買洗掃車都會(huì)問我,為什么你的洗掃車價(jià)格那么貴?我買一輛掃路車,或者是清洗車價(jià)格都沒有工程工地掃地車洗掃車價(jià)格貴。

副發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速以rpm為宜;吸塵車停止清掃作業(yè)后,利用貯氣罐的余氣進(jìn)行脈沖清灰,不但效果顯著而且降低能耗,但需將震落到地面的灰塵通過風(fēng)機(jī)抽吸到垃圾箱里。為使干式吸塵車達(dá)到應(yīng)有的性能指標(biāo)和延長使用壽命,吸塵車在使用初工程工地掃地車期須進(jìn)行磨合。駕駛操作人員應(yīng)仔細(xì)閱讀干濕兩用吸塵車使用說明書。

| 東風(fēng)小多利卡掃路車技術(shù)指標(biāo) | CLW5070TSLD5型掃路車 | |
| 基本參數(shù) | 生產(chǎn)廠家 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 生產(chǎn)地址 | 湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園 | |
| 外形尺寸(mm) | 6200,5950X2000X2590,2380 | |
| 底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | |
| 底盤軸距(mm) | 3308,2800 | |
| 底盤軸數(shù) | 2 | |
| 底盤軸荷(kg) | 2640/4720 | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 5040 | |
| 總質(zhì)量(kg) | 7360 | |
| 額定載質(zhì)量(kg) | 2190 | |
| 接近角/離去角(°) | 20/12 | |
| 前懸/后懸(mm) | 1040/1852,1040/1602 | |
| Z高車速(km/h) | 99 | |
| 準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | |
| 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16 | |
| 輪胎數(shù)量 | 6+1(備胎) | |
| 彈簧片數(shù)(前/后) | 6/6+5 | |
| 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 | |
| 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 | |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |
| 燃料種類 | 柴油 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) |
| CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)排量(ml) | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kw) | |
| 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 | |
| 其它說明 | 1、防護(hù)材料:Q23碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與專用裝置相干涉故可豁免;后下部防護(hù)裝置與大梁螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):380。2、ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。3、隨底盤選裝前面罩以及前霧燈;選裝吸塵盒和單個(gè)掃地刷裝置,上裝選裝新型外形樣式。4,文字噴涂位置和車輛顏色可變化。5、整車長/軸距/后懸的對應(yīng)關(guān)系(mm)為:6200/3308/1852,5950/3308/1602。 | |
| 技術(shù)參數(shù) | 名稱 | 參數(shù) |
| 垃圾箱容積(m3) | 1.2 | |
| 清水箱容積(m3) | 4.2 | |
| 作業(yè)寬度(mm) | 2600 | |
| 作業(yè)速度(km/h) | 3-20 | |
| 作業(yè)能力(m2/h) | 13000㎡/h-52000㎡/h | |
| 抽吸粒度(mm) | 120 | |
| 垃圾箱傾斜角(°) | >45 | |
| 作業(yè)效率 | ≥96% | |
| 副發(fā)動(dòng)機(jī) | 江鈴 | |
| 副發(fā)動(dòng)機(jī)馬力 | 78 | |
| 配置說明 | 1、掃路車采用中置4掃盤加后置吸盤作業(yè)方式,掃盤轉(zhuǎn)速可實(shí)現(xiàn)獨(dú)立3檔調(diào)速;副發(fā)動(dòng)機(jī)采用江鈴78馬力副機(jī);掃盤馬達(dá)為大力品牌馬達(dá);電控希望采用施耐德控件開關(guān);臺(tái)灣液壓閥;皖液液壓油泵;新西山水泵;免維護(hù)自分離式離合器;免維護(hù)風(fēng)機(jī);不銹鋼水箱;不銹鋼垃圾箱;尾部LED箭頭燈;手動(dòng)泵應(yīng)急系統(tǒng);前掃刷臂轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)構(gòu)使用高新耐磨工程隔套,免打黃油;精密冷彎無縫液壓油管。 2、選裝配置:倒車和右掃作業(yè)監(jiān)控系統(tǒng);前沖后灑;前置綠化炮裝置;前后噴霧裝置;自潔帶自動(dòng)卷繞盤;按需求加大副水箱;手持吸塵管;低水位報(bào) 系統(tǒng);前置推雪鏟或除雪滾刷裝置。 | |
"此工程工地掃地車次程力專用汽車股份有限公司生產(chǎn)的道路清掃車的目的地處于長三角中心位置,交通四通八達(dá),以回歸自然為形象主題,依托本地燦爛的馬家浜文化、崧澤文化、吳越文化等所形成的與眾不同的氣場,還原真山真水的自然風(fēng)貌及歷史悠久的文化積淀和濃郁的水鄉(xiāng)民俗風(fēng)情。
- 洗掃車的發(fā)展方向及新能源洗掃車的未來趨勢
- 中國奧鈴&程力集團(tuán)專用車520鉅惠節(jié)成功簽約成交3000輛福田奧鈴專汽底盤
- 程力汽車集團(tuán)&東風(fēng)商用車新產(chǎn)品發(fā)布會(huì)簽約成交6510輛專汽底盤
- 程力汽車集團(tuán)與南京依維柯汽車有限公司達(dá)成 略合作伙伴關(guān)系協(xié)議
- 山河無恙春暖花開,群英聚會(huì)共謀發(fā)展----程力汽車集團(tuán)2020年度授獎(jiǎng)表彰會(huì)在碧桂園酒店隆重舉行
- 湖北省委副書記、省長王忠林帶領(lǐng)省市領(lǐng)導(dǎo)視察程力(曾都)汽車工業(yè)園新廠基地建設(shè)情況
- 特種冷鏈通達(dá)天下,智慧物流創(chuàng)新未來--程力高端特種冷鏈車裝備自動(dòng)化生產(chǎn)線剪彩投入使用
- 扎緊安全生產(chǎn)紅線,筑牢效益保障根基----程力汽車集團(tuán)股份有限公司隆重召開安全工作會(huì)議











