首頁 >> 產(chǎn)品中心 >> 抑塵車
重汽斯太爾后雙橋抑塵車(16噸水罐、60-120米霧炮機(jī))
| 產(chǎn)品名稱: | 重汽斯太爾后雙橋抑塵車(16噸水罐、60-120米霧炮機(jī)) | 產(chǎn)品型號(hào): | CLW5250TDYZ5 |
| 產(chǎn)品規(guī)格: | 選配60-120米 | 底盤廠家: | 重汽 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 重汽 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 |
| 更新時(shí)間: | 2019年04月19日 09:38:35 | ||
| Tags: | 重汽斯太爾后雙橋抑塵車 CLW5250TDYZ5 重汽斯太爾抑塵車 后雙橋抑塵車 | ||
當(dāng)前產(chǎn)品網(wǎng)址:抑塵車http://www.zscic.com.cn/pensache/6688.html
重汽斯太爾后雙橋抑塵車(16噸水罐、60-120米霧炮機(jī))圖片
-
重汽斯太爾后雙橋抑塵車(60-120米霧炮機(jī))
-
重汽斯太爾后雙橋抑塵車(60-120米霧炮機(jī))
-
重汽斯太爾后雙橋抑塵車(60-120米霧炮機(jī))
-
重汽斯太爾后雙橋抑塵車(60-120米霧炮機(jī))
-
重汽斯太爾后雙橋抑塵車(60-120米霧炮機(jī))
-
重汽斯太爾后雙橋抑塵車(60-120米霧炮機(jī))
-
重汽斯太爾后雙橋抑塵車(60-120米霧炮機(jī))
-
重汽斯太爾后雙橋抑塵車(60-120米霧炮機(jī))
-
重汽斯太爾后雙橋抑塵車(60-120米霧炮機(jī))
-
重汽斯太爾后雙橋抑塵車(60-120米霧炮機(jī))
-
重汽斯太爾后雙橋抑塵車(60-120米霧炮機(jī))
-
重汽斯太爾后雙橋抑塵車(60-120米霧炮機(jī))
重汽斯太爾后雙橋抑塵車(16噸水罐、60-120米霧炮機(jī))說明
重汽斯太爾后雙橋抑塵車后部加裝操作平臺(tái),平臺(tái)上安裝高壓水炮及60-120米霧炮機(jī),底盤采用重汽原廠后雙橋底盤,豪華駕駛室,重汽280馬力發(fā)動(dòng)機(jī),10檔變速箱,10.00鋼絲胎帶備胎,原裝空調(diào),ABS,行駛記錄儀,有環(huán)保,有免征。重汽斯太爾后雙橋抑塵車上裝配置:罐體容積15-17噸,罐體為橢圓罐,罐體內(nèi)部做防腐,主管路鍍鋅,采用億豐60/90大流量水泵,消防接口可自流,音樂喇叭,80米噴霧機(jī)組。
重汽斯太爾后雙橋抑塵車噴霧機(jī)配置:CLW-100型,副發(fā)動(dòng)機(jī)為120KW發(fā)電機(jī)組(山東濰坊發(fā)電機(jī)組), 11KW不銹鋼多級(jí)離心泵,無線遙控操作,及手動(dòng)操作.霧化距離80米(室內(nèi)靜風(fēng)射程)實(shí)際射程:(霧化射程會(huì)受濕度、溫度、風(fēng)速等各方面天氣因素的影響,另外天氣干燥地區(qū)一部分在空中被蒸發(fā)掉)。
項(xiàng) 目 | 重汽斯太爾后雙橋抑塵車 主要性能參數(shù) | ||||
整車型號(hào) | 程力威牌CLW5250TDYZ5型多功能抑塵車 | ||||
底盤型號(hào)、類別、生產(chǎn)企業(yè) | ZZ1251N464GE1二類 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國V | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | MC07.28-50 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 重汽 | ||||
功率(kw)/馬力(ps) | 206/280 | ||||
排量(ml) | 6870 | ||||
燃油種類 | 柴油 | ||||
車輛基本參數(shù) | 外形尺寸(長X寬X高)mm | 10350,10550,11700,11200,11400X2500X3750 | |||
軸數(shù) | 3 | ||||
軸距(mm) | 4350+1350,4550+1350,5700+1350,3800+1350 | ||||
額定乘員 | 2,3人 | ||||
質(zhì)量參數(shù) | 總質(zhì)量 | 25000 | |||
整備質(zhì)量 | 14050 | ||||
額定載質(zhì)量 | 10820,10755 | ||||
前輪距(mm) | 2035 | ||||
后輪距(mm) | 1850/1850 | ||||
接近角/離去角(°) | 13/12 | ||||
前懸/后懸(mm) | 1320/3330 | ||||
輪胎規(guī)格 | 11.00-20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | ||||
Z高車速(km/h) | 101 | ||||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后) | 3/5,3/10,11/10,11/12,3/-,11/-,3/4 | ||||
變速箱描述 | 10檔 | ||||
ABS防抱死系統(tǒng) | 有 | ||||
專用功能 | 罐體容積(m3) | 16 | 罐體材質(zhì) | Q235優(yōu)質(zhì)碳鋼 | |
灑水寬度 | ≥14m | 綠化灑水炮射程 | 柱狀≥28m,霧狀≥15m | ||
霧炮機(jī) | 選裝60-120米 | ||||
配備大功率灑水泵,具有自吸自排功能,垂直吸程>6米。帶前部沖洗路面噴灑裝置、后部扇形降塵噴灑裝置,兩側(cè)面噴灑裝置,后部工作平臺(tái)、平臺(tái)上安裝綠化灑水炮(炮噴射形狀可調(diào)),可調(diào)直沖狀、大雨、中雨、毛毛雨,可連續(xù)調(diào)節(jié),自流閥及消防接頭各1個(gè)、水管3米2根。罐體內(nèi)做環(huán)氧樹脂防腐處理。 | |||||
選裝 | 方形罐體 | ||||
車載式噴霧機(jī)主要技術(shù)參數(shù)(60-120米):
項(xiàng) 目 | 主要性能參數(shù) | ||
噴霧機(jī)型號(hào) | CLW-100型 | CLW-100型 | CLW-120型 |
射程 | 60米 | 80米 | 100米 |
專利號(hào) | 201630487869.3 | 201630487869.3 | 201630487869.3 |
風(fēng)扇電機(jī)功率 | 15KW 二級(jí)電機(jī) | 37KW 二級(jí)電機(jī) | 55KW |
驅(qū)動(dòng)水泵功率 | 5.5KW多級(jí)離心泵 | 11KW多級(jí)離心泵 | 11KW多級(jí)離心泵 |
水泵型號(hào) | 利歐 | 武漢浩水 | 武漢浩水 |
耗水量 | 8(m3/h) | 10(m3/h) | 12(m3/h) |
上下噴灑角度范圍 | -10°— 45° | -10°— 45° | -10°— 45° |
左右噴灑角度范圍 | 0°— 360° | 0°— 360° | 0°— 360° |
電源配置 | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
噪音等級(jí) | ca.63 dB(20mt) | ca.63 dB(20mt) | ca.63 dB(20mt) |
噴嘴數(shù)量 | 不銹鋼噴嘴50+17個(gè) | 不銹鋼噴嘴80+21個(gè) | 不銹鋼噴嘴120+21個(gè) |
水霧細(xì)度 | 10 ~150(微米) | 10 ~150(微米) | 10 ~150(微米) |
水過濾精度 | 250/60(微米/目) | 250/60(微米/目) | 250/60(微米/目) |
遠(yuǎn)程遙控距離 | 100(米) | 100(米) | 100(米) |
發(fā)電機(jī)組 | 50KW | 120KW | 150KW |
操作環(huán)境溫度 | 0° ~ 55° | 0° ~ 55° | 0° ~ 55° |
重量 | 1375(KG) | 1525(KG) | 1650(KG) |
長*寬*高 | 2000×1500×2600(毫米) | 2000×1500×2600(毫米) | 2000×1500×2600(毫米) |
是否可提供定制運(yùn)用 | 是 | 是 | 是 |





