首頁(yè) >> 產(chǎn)品中心 >> 掃路車
掃路車CLW5070TSLH5
| 產(chǎn)品名稱: | 掃路車CLW5070TSLH5 | 產(chǎn)品型號(hào): | CLW5070TSLH5 |
| 總質(zhì)量: | 7360kg | 底盤廠家: | 江淮 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 濰柴WP3Q130E50(96kw) | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
| 更新時(shí)間: | 2018年11月27日 20:22:55 | ||
| Tags: | 掃路車 CLW5070TSLH5 | ||
選擇產(chǎn)品系列:
選擇產(chǎn)品系列
掃路車CLW5070TSLH5產(chǎn)品概述:感謝您百忙之中來(lái)查看湖北程力掃路車CLW5070TSLH5產(chǎn)品,可按用戶的特殊需求配置定制掃路車CLW5070TSLH5,因車型選裝配置不同、發(fā)動(dòng)機(jī)的區(qū)別以及鋼材價(jià)格波動(dòng)等因素使得掃路車CLW5070TSLH5價(jià)格會(huì)有所差距,需要詳細(xì)的掃路車CLW5070TSLH5圖片配置報(bào)價(jià)請(qǐng)聯(lián)系我公司客服,我們將提供給你專業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù),我公司在此承諾:凡是購(gòu)買本公司專用汽車產(chǎn)品,我公司均實(shí)行一年免費(fèi)質(zhì)保、車輛終身技術(shù)跟蹤服務(wù)。
當(dāng)前產(chǎn)品網(wǎng)址:掃路車http://www.zscic.com.cn/saoluche/5711.html
當(dāng)前產(chǎn)品網(wǎng)址:掃路車http://www.zscic.com.cn/saoluche/5711.html
掃路車CLW5070TSLH5圖片
掃路車CLW5070TSLH5說明
掃路車CLW5070TSLH5車輛發(fā)動(dòng)機(jī)為濰柴WP3Q130E50發(fā)動(dòng)機(jī),其功率為96kw,國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn),掃路車車輛型號(hào)為CLW5070TSLH5,外形尺寸長(zhǎng)寬高分別為5640,6148,6200×2000×2590(mm),底盤部分為江淮牌原廠HFC1070P93K1C3ZV底盤,軸距3308mm,上裝部分采用優(yōu)良配件。
| 程力威CLW5070TSLH5掃路車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號(hào) | CLW5070TSLH5 | 公告批次 | 312 |
| 外形尺寸(mm) | 5640,6148,6200×2000×2590 | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 7360 | 額定質(zhì)量(kg) | 1880 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 5350 | 前排乘客(人) | 2 |
| 軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 否 |
| 較高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 否 | |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
| 其他 | 該車主要用于道路清掃,主要專用裝置為箱體和清掃裝置總成。整車長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5640/2800,6148/3308,6200/3360。左右側(cè)面防護(hù)裝置與專用裝置相干涉,故豁免;后下部防護(hù)材料:Q23碳鋼,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450。ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)廠家:CM4XL-4S/4M/,廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司。 | ||
| 程力威CLW5070TSLH5掃路車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | HFC1070P93K1C3ZV | 底盤品牌 | 江淮牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1440 |
| 軸 距(mm) | 3360,3308,2800 | 后輪距(mm) | 1425,1395 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00-16 |
| 接近離去角 | 27/17.5 | 前懸后懸 | 1085/1370,1085/1380 |
| 程力威CLW5070TSLH5掃路車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
| WP3Q130E50 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 2970 | 96 |
| HFC4DF1-2D2 | 合肥江淮朝柴動(dòng)力有限公司 | 2544 | 86 |
| D25TCIE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 105 |
| HFC4DA1-2D | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 2771 | 88 |
| 上一條: | 掃路車CLW5070TSLCL5 |
| 下一條: | 福田小型掃路車 |





