首頁(yè) >> 產(chǎn)品中心 >> 吸糞車(chē)
吸糞車(chē)CLW5070GXEE5
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 吸糞車(chē)CLW5070GXEE5 | 產(chǎn)品型號(hào): | CLW5070GXEE5 |
| 公告容積: | 4.57 | 底盤(pán)廠家: | 東風(fēng) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 玉柴YC4FA115-50(85kw) | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)Ⅴ |
| 更新時(shí)間: | 2018年11月27日 21:52:59 | ||
| Tags: | 吸糞車(chē) CLW5070GXEE5 | ||
選擇產(chǎn)品系列:
選擇產(chǎn)品系列
吸糞車(chē)CLW5070GXEE5產(chǎn)品概述:感謝您百忙之中來(lái)查看湖北程力吸糞車(chē)CLW5070GXEE5產(chǎn)品,可按用戶(hù)的特殊需求配置定制吸糞車(chē)CLW5070GXEE5,因車(chē)型選裝配置不同、發(fā)動(dòng)機(jī)的區(qū)別以及鋼材價(jià)格波動(dòng)等因素使得吸糞車(chē)CLW5070GXEE5價(jià)格會(huì)有所差距,需要詳細(xì)的吸糞車(chē)CLW5070GXEE5圖片配置報(bào)價(jià)請(qǐng)聯(lián)系我公司客服,我們將提供給你專(zhuān)業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù),我公司在此承諾:凡是購(gòu)買(mǎi)本公司專(zhuān)用汽車(chē)產(chǎn)品,我公司均實(shí)行一年免費(fèi)質(zhì)保、車(chē)輛終身技術(shù)跟蹤服務(wù)。
當(dāng)前產(chǎn)品網(wǎng)址:吸糞車(chē)http://www.zscic.com.cn/xifenche/5621.html
當(dāng)前產(chǎn)品網(wǎng)址:吸糞車(chē)http://www.zscic.com.cn/xifenche/5621.html
吸糞車(chē)CLW5070GXEE5圖片
吸糞車(chē)CLW5070GXEE5說(shuō)明
吸糞車(chē)外形長(zhǎng)寬高尺寸為6850,6650,6350×2150×2600(mm),該車(chē)選用玉柴YC4FA115-50發(fā)動(dòng)機(jī),功率85kw,可達(dá)國(guó)Ⅴ排放標(biāo)準(zhǔn),吸糞車(chē)整車(chē)型號(hào)為CLW5070GXEE5,軸距為3800mm,吸糞車(chē)CLW5070GXEE5底盤(pán)型號(hào)為東風(fēng)牌EQ1070LZ5DJ底盤(pán)。
| 程力威牌CLW5070GXEE5吸糞車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
| 車(chē)輛型號(hào) | CLW5070GXEE5 | 公告批次 | 291 |
| 外形尺寸(mm) | 6850,6650,6350×2150×2600 | 罐體容積(m3) | 4.57 |
| 總質(zhì)量(kg) | 7495 | 額定質(zhì)量(kg) | 3490,3555 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 3810 | 前排乘客(人) | 3,2 |
| 軸荷(kg) | 2940/4555 | 免征 | 否 |
| 較高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 否 | |
| 燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
| 其他 | 1、罐體有效容積4.57立方米,運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度800千克/每立方米,軸距(mm)/罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)/總?cè)莘e(立方米)/整車(chē)長(zhǎng)(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:3800/4000×1600×1070/5.36/6880,3600/3800×1640×1100/5.35/6650,3300/3500×1700×1150/5.35/6350;2、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q23材質(zhì),均采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450;3、ABS型 | ||
| 程力威牌CLW5070GXEE5吸糞車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1070LZ5DJ | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1750,1765,1765 |
| 軸 距(mm) | 3300,3600,3800 | 后輪距(mm) | 1586,1750,1650 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16 |
| 接近離去角 | 28/27,28/24 | 前懸后懸 | 1070/1815,1070/2090,1180/1705,1180/1980 |
| 程力威牌CLW5070GXEE5吸糞車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
| YC4FA115-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 85 |
| 4DX23-140E5 | 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 3857 | 105 |
| 上一條: | 吸糞車(chē)CLW5070GXED5 |
| 下一條: | 吸糞車(chē)CLW5070GXET5 |





