首頁(yè) >> 產(chǎn)品中心 >> 吸糞車(chē)
吸糞車(chē)CLW5070GXED5
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 吸糞車(chē)CLW5070GXED5 | 產(chǎn)品型號(hào): | CLW5070GXED5 |
| 公告容積: | 4.77 | 底盤(pán)廠(chǎng)家: | 東風(fēng) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 朝柴CY4BK551(75kw) | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)Ⅴ |
| 更新時(shí)間: | 2018年11月27日 21:58:01 | ||
| Tags: | 吸糞車(chē) CLW5070GXED5 | ||
選擇產(chǎn)品系列:
選擇產(chǎn)品系列
吸糞車(chē)CLW5070GXED5產(chǎn)品概述:感謝您百忙之中來(lái)查看湖北程力吸糞車(chē)CLW5070GXED5產(chǎn)品,可按用戶(hù)的特殊需求配置定制吸糞車(chē)CLW5070GXED5,因車(chē)型選裝配置不同、發(fā)動(dòng)機(jī)的區(qū)別以及鋼材價(jià)格波動(dòng)等因素使得吸糞車(chē)CLW5070GXED5價(jià)格會(huì)有所差距,需要詳細(xì)的吸糞車(chē)CLW5070GXED5圖片配置報(bào)價(jià)請(qǐng)聯(lián)系我公司客服,我們將提供給你專(zhuān)業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù),我公司在此承諾:凡是購(gòu)買(mǎi)本公司專(zhuān)用汽車(chē)產(chǎn)品,我公司均實(shí)行一年免費(fèi)質(zhì)保、車(chē)輛終身技術(shù)跟蹤服務(wù)。
當(dāng)前產(chǎn)品網(wǎng)址:吸糞車(chē)http://www.zscic.com.cn/xifenche/5622.html
當(dāng)前產(chǎn)品網(wǎng)址:吸糞車(chē)http://www.zscic.com.cn/xifenche/5622.html
吸糞車(chē)CLW5070GXED5說(shuō)明
吸糞車(chē)外形長(zhǎng)寬高尺寸為5995×1980×2500(mm),該車(chē)選用朝柴CY4BK551發(fā)動(dòng)機(jī),功率75kw,可達(dá)國(guó)Ⅴ排放標(biāo)準(zhǔn),吸糞車(chē)整車(chē)型號(hào)為CLW5070GXED5,軸距為3308mm,吸糞車(chē)CLW5070GXED5底盤(pán)型號(hào)為東風(fēng)牌EQ1070SJ3BDF底盤(pán)。
| 程力威CLW5070GXED5吸糞車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
| 車(chē)輛型號(hào) | CLW5070GXED5 | 公告批次 | 306 |
| 外形尺寸(mm) | 5995×1980×2500 | 罐體容積(m3) | 4.77 |
| 總質(zhì)量(kg) | 7360 | 額定質(zhì)量(kg) | 3640 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 3590 | 前排乘客(人) | 2 |
| 軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 是 |
| 較高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
| 燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
| 其他 | 1、罐體有效容積4.77立方米,運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度800千克/每立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)為(mm):3500×1650×1200;2、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q23材質(zhì),均采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):220×50,后部防護(hù)離地高度(mm):540。3、ABS廠(chǎng)家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。4、可選裝帶渣液分離器外觀(guān)。 | ||
| 程力威CLW5070GXED5吸糞車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1070SJ3BDF | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
| 軸 距(mm) | 3308,2800 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16 |
| 接近離去角 | 20/18 | 前懸后懸 | 1040/1497,1040/1250 |
| 程力威CLW5070GXED5吸糞車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
| CY4BK551 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 75 |
| YC4FA115-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 85 |
| 4B2-115C50 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2545 | 85 |
| ZD30D13-5N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 96 |
| D28D11-5DA | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2771 | 85 |
| 4DW93-84E5 | 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠(chǎng) | 2540 | 64 |
| YN27CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2672 | 70 |
| YN33CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3298 | 85 |
| SD4D25R-70 | 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 2545 | 70 |
| 4DX23-120E5 | 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠(chǎng) | 3857 | 90 |
| D25TCIE2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 96 |
| 4F20TCIE5 | 常柴股份有限公司 | 1995 | 70 |
| 4DW94-95E5 | 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠(chǎng) | 2720 | 72 |
| YCD4N4S-110 | 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 2799 | 80 |
| WP2.3Q110E50 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 2290 | 81 |
| 上一條: | 吸糞車(chē)CLW5070GXEB5 |
| 下一條: | 吸糞車(chē)CLW5070GXEE5 |





