首頁(yè) >> 產(chǎn)品中心 >> 廂式車 >> 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車
雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車CLW5035XZWE5
| 產(chǎn)品名稱: | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車CLW5035XZWE5 | 產(chǎn)品型號(hào): | CLW5035XZWE5 |
| 燃料類型: | 汽油 | 底盤廠家: | 東風(fēng) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 五菱LJ4A15Q(79.5kw) | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)5 |
| 更新時(shí)間: | 2018年11月27日 15:06:28 | ||
| Tags: | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 CLW5035XZWE5 | ||
選擇產(chǎn)品系列:
選擇產(chǎn)品系列
雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車CLW5035XZWE5產(chǎn)品概述:感謝您百忙之中來查看湖北程力雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車CLW5035XZWE5產(chǎn)品,可按用戶的特殊需求配置定制雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車CLW5035XZWE5,因車型選裝配置不同、發(fā)動(dòng)機(jī)的區(qū)別以及鋼材價(jià)格波動(dòng)等因素使得雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車CLW5035XZWE5價(jià)格會(huì)有所差距,需要詳細(xì)的雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車CLW5035XZWE5圖片配置報(bào)價(jià)請(qǐng)聯(lián)系我公司客服,我們將提供給你專業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù),我公司在此承諾:凡是購(gòu)買本公司專用汽車產(chǎn)品,我公司均實(shí)行一年免費(fèi)質(zhì)保、車輛終身技術(shù)跟蹤服務(wù)。
當(dāng)前產(chǎn)品網(wǎng)址:雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車http://www.zscic.com.cn/zaxiangyunshuche/5294.html
當(dāng)前產(chǎn)品網(wǎng)址:雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車http://www.zscic.com.cn/zaxiangyunshuche/5294.html
雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車CLW5035XZWE5圖片
雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車CLW5035XZWE5說明
雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車外形長(zhǎng)寬高尺寸為5100,4700×1780,1730×2190,2250(mm),該車選用五菱LJ4A15Q發(fā)動(dòng)機(jī),功率79.5kw,可達(dá)國(guó)5排放標(biāo)準(zhǔn),雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車整車型號(hào)為CLW5035XZWE5,軸距為2600mm,雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車CLW5035XZWE5底盤型號(hào)為東風(fēng)牌EQ1035SJ15QCWXP底盤。
| 程力威CLW5035XZWE5雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號(hào) | CLW5035XZWE5 | 公告批次 | 313 |
| 外形尺寸(mm) | 5100,4700×1780,1730×2190,2250 | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 3145 | 額定質(zhì)量(kg) | 750 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 2265 | 前排乘客(人) | 2 |
| 軸荷(kg) | 1150/1995 | 免征 | 否 |
| 較高時(shí)速(km/h) | 80 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 9. | 環(huán)保 | 是 |
| 燃油類型 | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
| 其他 | 該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車。廂體頂部封閉,不可開啟。選裝右側(cè)箱體開側(cè)門,選裝廂體內(nèi)部結(jié)構(gòu),選裝側(cè)門形式及位置,選裝開側(cè)門時(shí)整車寬度為1780mm。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。整車長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):4700/2600/1181/919,5100/2600/1181/1319,5100/3300/1181/619,5100/3000/1181/919,4700/2800/1181/719.該車主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立(瓶)包裝的含銅廢物,含鎳廢物,含鉛廢物,含鉻廢物,廢棄電池以及《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》中危險(xiǎn)廢物,類項(xiàng)號(hào):9。危險(xiǎn)廢物編號(hào): HW21,HW22, HW26,HW31,HW46,HW49,僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)LJ4A15Q對(duì)應(yīng)的油耗值為(L/100km):9.1。ABS型號(hào)及廠家:APG3550500A,浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 | ||
| 程力威CLW5035XZWE5雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1035SJ15QCWXP | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1369,1387,1430 |
| 軸 距(mm) | 2600,2800,3000 | 后輪距(mm) | 1214,1242,1445,1314,1342 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 185R15 6PR,175R14 6PR |
| 接近離去角 | 20/20 | 前懸后懸 | |
| 程力威CLW5035XZWE5雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
| LJ4A15Q | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1499 | 79.5 |





