首頁(yè) >> 產(chǎn)品中心 >> 廂式車(chē) >> 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē)
雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē)CLW5032XZWSH5
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē)CLW5032XZWSH5 | 產(chǎn)品型號(hào): | CLW5032XZWSH5 |
| 燃料類(lèi)型: | 汽油 | 底盤(pán)廠(chǎng)家: | 躍進(jìn) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 五菱LJ469Q-AE8(64kw) | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)5 |
| 更新時(shí)間: | 2018年11月27日 15:11:30 | ||
| Tags: | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē) CLW5032XZWSH5 | ||
選擇產(chǎn)品系列:
選擇產(chǎn)品系列
雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē)CLW5032XZWSH5產(chǎn)品概述:感謝您百忙之中來(lái)查看湖北程力雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē)CLW5032XZWSH5產(chǎn)品,可按用戶(hù)的特殊需求配置定制雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē)CLW5032XZWSH5,因車(chē)型選裝配置不同、發(fā)動(dòng)機(jī)的區(qū)別以及鋼材價(jià)格波動(dòng)等因素使得雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē)CLW5032XZWSH5價(jià)格會(huì)有所差距,需要詳細(xì)的雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē)CLW5032XZWSH5圖片配置報(bào)價(jià)請(qǐng)聯(lián)系我公司客服,我們將提供給你專(zhuān)業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù),我公司在此承諾:凡是購(gòu)買(mǎi)本公司專(zhuān)用汽車(chē)產(chǎn)品,我公司均實(shí)行一年免費(fèi)質(zhì)保、車(chē)輛終身技術(shù)跟蹤服務(wù)。
當(dāng)前產(chǎn)品網(wǎng)址:雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē)http://www.zscic.com.cn/zaxiangyunshuche/5295.html
當(dāng)前產(chǎn)品網(wǎng)址:雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē)http://www.zscic.com.cn/zaxiangyunshuche/5295.html
雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē)CLW5032XZWSH5說(shuō)明
雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē)采用躍進(jìn)牌原廠(chǎng)SH1032PBGBNZ底盤(pán),該車(chē)輛軸距2650mm,雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē)整車(chē)型號(hào)為CLW5032XZWSH5,配置五菱LJ469Q-AE8發(fā)動(dòng)機(jī),功率64kw,排放標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到國(guó)5,雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē)CLW5032XZWSH5外形長(zhǎng)寬高尺寸為5180,4600×1830,1790×2580,2200(mm)。
| 程力威CLW5032XZWSH5雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
| 車(chē)輛型號(hào) | CLW5032XZWSH5 | 公告批次 | 313 |
| 外形尺寸(mm) | 5180,4600×1830,1790×2580,2200 | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 2825 | 額定質(zhì)量(kg) | 640 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 2055 | 前排乘客(人) | 2 |
| 軸荷(kg) | 1160/1665 | 免征 | 否 |
| 較高時(shí)速(km/h) | 80 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 8.7 | 環(huán)保 | 是 |
| 燃油類(lèi)型 | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
| 其他 | 該車(chē)適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。選裝右側(cè)箱體不開(kāi)門(mén),選裝側(cè)門(mén)形式及位置。選裝不開(kāi)側(cè)門(mén)時(shí)整車(chē)寬度為1790mm,隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝廂體內(nèi)部結(jié)構(gòu)。僅采用底盤(pán)子午線(xiàn)輪胎和帶ABS的底盤(pán),該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置(僅LJ469Q-AE8),限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5180/2800/1300,5180/2650/1450,4600/2500/1020.4600/2650/870.該車(chē)主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立(瓶)包裝的含銅廢物,含鎳廢物,含鉛廢物,含鉻廢物,廢棄電池以及《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》中危險(xiǎn)廢物,類(lèi)項(xiàng)號(hào):9。危險(xiǎn)廢物編號(hào):HW21,HW22,HW26,HW31,HW46,HW49,僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)LJ469Q-AE8,對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值為8.7L/100km。ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)為APG3550500A6,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)為浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 | ||
| 程力威CLW5032XZWSH5雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | SH1032PBGBNZ | 底盤(pán)品牌 | 躍進(jìn)牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1340,1316 |
| 軸 距(mm) | 2800,2650,2500 | 后輪距(mm) | 1223,1223 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.00-14 8PR,185R14 6PR |
| 接近離去角 | 17/14 | 前懸后懸 | |
| 程力威CLW5032XZWSH5雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
| LJ469Q-AE8 | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1249 | 64 |
| LJ465Q-2AE | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1051 | 45 |





