湖北程力慶鈴五十鈴掃路車主要技術(shù)特征簡介
程力專用汽車慶鈴五十鈴掃路車主要技術(shù)特征簡介
慶鈴五十鈴掃路車是程力專用汽車股份有限公司開發(fā)銷售的新一代吸掃式掃路車系列產(chǎn)品之一,其綜合性能和整車可靠性處于國內(nèi)同類產(chǎn)品的可靠水平,是程力公司的主導(dǎo)產(chǎn)品。該款道路清掃車以的技術(shù)、可靠的質(zhì)量贏得廣大用戶的喜愛,目前在國內(nèi)有較大的市場占有率。
慶鈴五十鈴掃路車是中型掃路車系列中的較新產(chǎn)品,它繼承了老款五十鈴掃路車綜合性能和整車可靠性,并且采用排放達(dá)到歐Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)的慶鈴底盤,產(chǎn)品性能更高,可以滿足不同客戶的需求。

慶鈴五十鈴掃路車采用慶鈴NKR77LLLACJAY二類汽車底盤改裝,排放達(dá)到歐Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)。其主要配套件有:采用日本五十鈴技術(shù)的柴油副發(fā)動機(jī)、合資品牌的電控元件、性能穩(wěn)定的電磁換向閥和疊加閥,并且擁有“掃路車清掃裝置”、“掃路車吸嘴”等多項獨(dú)有技術(shù),可攜帶除雪鏟裝置、自潔沖洗水泵等附加裝置,主要適用于城市道路、廣場、機(jī)場、碼頭等路面的清掃保潔作業(yè)。
【慶鈴五十鈴600P系列掃路車主要技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 慶鈴五十鈴600P系列掃路車 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | ||
總質(zhì)量 kg | 6130 | 整備質(zhì)量 kg | 5260 | ||
額定載質(zhì)量 kg | 740 | 外形尺寸 mm | 5700×1990×2450 | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |||
接近角/離去角 ° | 24/13 | 前懸/后懸 mm | 1015/1325 | ||
軸數(shù) | 2 | 軸距 mm | 3360 | ||
軸荷kg | 2450/3680 | Z高車速 km/h | 95 | ||
【慶鈴五十鈴600P系列掃路車底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | NKR77LLLACJAY | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標(biāo)名稱 | 五十鈴牌 | 銷售企業(yè) | 慶鈴汽車股份有限公司 | ||
外形尺寸 | 5900×1880×2160 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
接近角/離去角 | 24/16 | 輪胎規(guī)格 | 7.50-15,7.50R15,7.00-16,7.00R16 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/6+5 | 前輪距 | 1504 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距 | 1425 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005(國Ⅲ) | ||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)銷售企業(yè) | 排量 ml | 功率 kw | ||
4KH1-TC | 慶鈴汽車股份有限公司 | 2999 | 96kw /130馬力 | ||
配 置 | 副發(fā)動機(jī)型號 | 江鈴 493 | |||
副發(fā)動機(jī)功率 | 57 KW 77.5馬力 | ||||
清掃寬度 | ≥2.8-3 m | ||||
清水箱容積(不銹鋼內(nèi)膽) | ±1.2 m3 | ||||
垃圾箱容積(不銹鋼內(nèi)膽) | ±3.8 m3 | ||||
作業(yè)速度 | 3~15 km/h | ||||
作業(yè)能力 | 45000 m2/h | ||||
吸入粒度 /質(zhì)量 | 100 mm / ±1.5kg | ||||
清掃效率 | ≥96% | ||||








