程力公司銷售的五十鈴掃地車各項性能參數(shù)表
程力專用汽車公司已經(jīng)銷售了多輛歐三和歐四慶鈴掃路車,慶鈴掃地車采用慶鈴股份公司輕卡底盤,帶原廠空調(diào)和方向助力,駕駛室豪華,有小轎車般的感覺,程力專用汽車用它來銷售掃地車也是由于市場越來越大的需求量,程力專用汽車公司除了銷售慶鈴五十鈴掃地車,還有其它系列掃路車如:東風(fēng)福瑞卡掃路車、東風(fēng)多利卡掃地車、東風(fēng)145掃路車、江鈴道路清掃車、江淮掃路車、福田掃地車、東風(fēng)153道路清掃車、東風(fēng)天錦掃地車等,這些都是濕式掃路車產(chǎn)品也是國內(nèi)使用較多的產(chǎn)品,另外程力公司還有純吸式掃路車和道路洗掃車、電動掃地機(jī)等產(chǎn)品,能滿足各類行業(yè)的用戶要求。
| 項 目 | 型 號 及 參 數(shù) |
| 外形尺寸(長×寬×高) | 5690 mm×1990 mm×2420 mm |
| 底盤型號 | 慶鈴NKR77LLLACJAY |
| 底盤發(fā)動機(jī)型號 | 4KH1-TC(歐Ⅲ排放) |
| 底盤發(fā)動機(jī)功率 | 96 kW /3400 r/min |
| 副發(fā)動機(jī)型號 | 江鈴JX493Q1 |
| 副發(fā)動機(jī)功率 | 57 kW /3600 r/min |
| 駕駛室配置 | 冷暖空調(diào) |
| 清掃寬度 | 3 m |
| 清掃能力 | 60000 m2/h |
| 清掃速度 | 3~20 km/h |
| 清掃效率 | ≥96 % |
| 吸入粒度 | 110 mm |
| 作業(yè)油耗 | ≤5 L/h |
| 垃圾箱容積 | 5 m3 |
| 水箱容積 | 1000 L |
| 垃圾箱卸料角 | ≥45° |
| Z高車速 | 100 km/h |
| 滿載總質(zhì)量 | 6400 kg |
| 副發(fā)動機(jī)功率 |
57 kW /3600 r/min 或62 kW /3600 r/min 或67 kW /3600r/min (可選) |
| 吸嘴吸管風(fēng)速 | 50 ~ 65 m/s |
| 吸嘴負(fù)壓 | ≥350 mmH2O |
| 吸嘴風(fēng)量 | 8000 m3/h |
| 垃圾箱有效容積 | 2.5 m3 |
| 污水箱容積 | 500 L |
| 百公里行駛油耗 | ≤12 L/100km |
| 較小轉(zhuǎn)彎直徑 | ≤13.6 m |
| 爬坡度 | 30 % |
| 較小轉(zhuǎn)彎直徑 | 13.6 m |
| 制動距離(滿載,初速30km/h) | ≤10 m |
| 上一條: | 700P慶鈴五十鈴洗掃車車型簡介 |
| 下一條: | 湖北程力程力和大家分享一下掃刷使用小百科 |








