有了這些表格,你的掃路車再也不怕出問題了
掃路車故障現象排除表
| 故障現象 | 可能原因 | 排除方法 | |||||
| 1、掃路車無抽吸能力 | ⑴ 垃圾艙滿載 | 排放垃圾 | |||||
| ⑵ 吸口或吸管阻塞 | 清除阻塞垃圾 | ||||||
| ⑶ 后小門未關閉 | 關閉后小門 | ||||||
| ⑷ 液力偶合器易熔塞熔化 | 更換易熔塞,按規定加注油 | ||||||
| ⑸ 吸口蓋板未打開 | 打開 | ||||||
| 2、掃路車抽吸力減弱 | ⑴ 吸塵管部分阻塞 | 清除阻塞垃圾 | |||||
| ⑵ 皮帶打滑 | 收緊張緊輪 | ||||||
| ⑶ 另一側吸口蓋板未蓋嚴 | 修理、調整 | ||||||
| ⑷ 另一側吸塵軟管口未加蓋板 | 加蓋板 | ||||||
| ⑸ 垃圾箱后濾網部分阻塞 | 清除干凈 | ||||||
| ⑹ 風機調整環位置偏移 | 按要求重新調正 | ||||||
| ⑺ 液力偶合器油量減少,風機轉速減慢 | 按滑差3-4%要求補加油量(5.6L) | ||||||
| ⑻ 風機出、入口密封件損壞、泄漏 | 更換密封件 | ||||||
| ⑼ 副發動機轉速不正確、變慢 | 按要求調整轉速 | ||||||
| ⑽ 后艙門密封膠條損壞,泄漏 | 更換密封膠條 | ||||||
| 3、掃路車副機點火困難 | ⑴燃油箱燃油不夠 | 出車前應三檢 | |||||
| ⑵燃油管路有空氣 | 排除空氣 | ||||||
| ⑶熄火位不回位 | 檢查維修 | ||||||
| ⑷點火供油不正時 | 調整點火供油角度 | ||||||
| 4、掃路車副發動機起動機停轉 | ⑴ 電瓶無電 | 換電瓶或充電 | |||||
| ⑵ 電瓶連接不良 | 檢查、修理 | ||||||
| ⑶ 點火開關故障 | 檢查、修理 | ||||||
| ⑷ 起動電機故障 | 檢查、修理 | ||||||
| 5、掃路車副發動機運轉但不起動 | ⑴ 燃油箱油不夠 | 檢查、補充燃油 | |||||
| ⑵ 輸油管連接處松動或堵塞 | 檢查修理 | ||||||
| 6、掃路車副發動機起動但不增速 | ⑴ 調整氣缸卡死 | 檢查修理 | |||||
| ⑵ 調整鋼絲繩脫落 | 檢查修理 | ||||||
| ⑶ 氣壓不足 | 檢查空氣壓力、按規定調整 | ||||||
| ⑷ 進氣管口或濾清器堵塞 | 檢查清理 | ||||||
| 7、掃路車發動機水溫高 | ⑴水箱無水 | 檢修漏水地方 | |||||
| ⑵發動機機油不足 | 出車前應三檢 | ||||||
| ⑶發動機缸墊串氣 | 更換汽缸墊 | ||||||
| ⑷節溫器失效打不開 | 檢查更換 | ||||||
| 8、掃路車側刷轉速偏低 | ⑴ 副發動機轉速變慢 | 檢查調整 | |||||
| ⑵ 液力偶合器油量過少,傳動箱滑差增大 | 按規定補充油量 | ||||||
| ⑶ 液壓系統泄漏 | 檢查修理 | ||||||
| ⑷ 液壓油溫過高 | 檢查原因 | ||||||
| 9、掃路車側刷不轉 | ⑴ 油泵連軸器連接螺栓斷 | 檢查更換 | |||||
| ⑵ 液壓馬達故障 | 檢查修理 | ||||||
| ⑶ 電磁閥故障 | 檢查修理 | ||||||
| 10、掃路車側刷回收后無法鎖緊 | ⑴ 提升鋼絲長度不合適 | 檢查調整,在提升位置應有少許活動量 | |||||
| ⑵ 自鎖缸故障 | 檢查修理 | ||||||
| 11、掃路車側刷不回收 | ⑴ 電磁閥或電控故障 | 檢查修理 | |||||
| ⑵ 電源線故障 | 檢查修理 | ||||||
| ⑶ 自鎖缸故障 | 檢查修理 | ||||||
| ⑷ 提升鋼絲損壞 | 檢查更換鋼絲 | ||||||
| 12、掃路車側刷打不開 | ⑴ 電磁閥或電控故障 | 檢查修理 | |||||
| ⑵ 自鎖缸故障 | 檢查修理 | ||||||
| ⑶ 油壓偏低 | 檢查按規定調整 | ||||||
| 13、掃路車寬刷轉速變慢 | ⑴ 副發動機轉速減慢 | 按規定調整轉速 | |||||
| ⑵ 液力偶合器油量減少、傳動箱滑差增大 | 按規定補充油量 | ||||||
| 14、掃路車寬刷不旋轉 | ⑴ 油泵不工作 | 檢查修理 | |||||
| ⑵ 驅動接頭磨損 | 檢查修理 | ||||||
| ⑶ 軸承損壞 | 更換軸承 | ||||||
| ⑷ 電磁閥或電控故障 | 檢查修理 | ||||||
| 15、掃路車寬刷反跳 | ⑴ 對地壓力不足 | 調整調壓閥壓力 | |||||
| ⑵ 掃刷體彎曲 | 更換掃刷體 | ||||||
| 16、掃路車寬掃刷不能提升 | ⑴氣壓不足 | 較新調整 | |||||
| 17、掃路車寬刷不落下 | ⑴ 氣閥或電控故障 | 檢查修理 | |||||
| ⑵ 兩則調壓閥或梭閥故障 | 檢查修理 | ||||||
| 18、掃路車水噴嘴無水 | ⑴ 噴嘴阻塞 | 清洗噴嘴 | |||||
| ⑵ 水泵皮帶松動、磨損、拉斷 | 檢查調緊、更換 | ||||||
| 18、掃路車水噴嘴無水 | ⑶ 濾水器阻塞 | 清洗濾水器 | |||||
| ⑷ 水閥或電控故障 | 檢查修理 | ||||||
| 19、掃路車水壓不足 | ⑴ 安全閥故障 | 檢查修理 | |||||
| ⑵ 水系統壓力偏低 | 調整安全閥壓力 | ||||||
| 20、掃路車風機異響 | ⑴風葉與風機殼摩擦 | 拆卸風葉調整間隙 | |||||
| ⑵風機軸承損壞 | 檢查更換軸承型號為6312 | ||||||
| ⑶風機軸承座缺少潤滑油 | 加適量黃油 | ||||||
| 21、掃路車風機轉速不夠 | ⑴皮帶打滑 | 調整張緊輪 | |||||
| ⑵發動機轉速不足 | 調整副機一般工況為1600r/min | ||||||
| ⑶偶合器內油量不足 | 加注汽輪機油(20#透平油),偶合器適用油量為6.8L,滑差≤4% | ||||||
| 22、掃路車箱體尾門密封性差 | ⑴后門邊平面不平 | 補灰修復平面 | |||||
| ⑵后門密封膠變形 | 更換膠條 | ||||||
| 23、吸口不能提升 | ⑴氣壓不足 | 較新調整 | |||||
| 24、吸口張角不夠 | ⑴張角汽缸伸縮不當 | 調整 | |||||
| ⑵電控故障 | 檢查修理 | ||||||
| 25、吸口小輪磨損 | ⑴正常行走磨損 | 更換橡膠輪 | |||||
| ⑵偏磨拖死 | 校正小輪行走方向 | ||||||
| 26、左右吸塵膠管、鋼管磨損穿孔 | 正常磨損 | 更換吸塵膠管、鋼管 | |||||
| 27、舉升缸無力 | ⑴齒輪泵工作壓力低 | 檢查修理 | |||||
| ⑵舉升缸泄壓 | 檢查舉升缸油封 | ||||||
| 28、汽系統**失靈 | 氣路電磁閥組無電 | 檢查氣路電磁閥組搭鐵 | |||||
| 29、把點火開關打到AAC PC機POWER、RUN燈不亮(無法啟動副機) | ⑴點火開關前主線無電 | 檢查修理 | |||||
| ⑵點火開關故障 | 檢查更換 | ||||||
| ⑶外穩壓電源板 | 檢查修理 | ||||||
| ⑷PC機軟件故障 | 更換 | ||||||
| 30、通電后PC機ALARM、ERROR燈亮 | ⑴程序錯亂 | 重新編程 | |||||
| ⑵PC機軟件故障 | 更換 | ||||||
| 31、按左側掃按鈕,PC機002不亮 | ⑴左側掃按鈕開關扣不住 | 檢查更換 | |||||
| 32、按左寬掃按鈕,PC機003不亮 | 左寬掃按鈕開關扣不住 | 檢查更換 | |||||
| 33、按右寬掃按鈕,PC機004不亮 | 右寬掃按鈕開關扣不住 | 檢查更換 | |||||
| 34、按右側掃按鈕,PC機005不亮 | 右側掃按鈕開關扣不住 | 檢查更換 | |||||
| 35、按吸口擺角按鈕,PC機102不亮 | 擺角按鈕開關扣不住 | 檢查更換 | |||||
| 36、按啟停按鈕,PC機013不亮 | 啟停按鈕開關扣不住 | 檢查更換 | |||||
| 上一條: | 程力集團的灑水車生產制作流程是怎樣的? |
| 下一條: | 程力抑塵車專業廠多功能抑塵車采用獨特的中央噴頭組件 |








